Opis: Royal Canin Medium Adult 4 kg
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla psów ras średnich (od 11 do 25 kg).
| WZMOCNIENIE NATURALNEJ ODPORNOŚCI
Pobudzenie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu psa, dzięki zastosowaniu opatentowanego kompleksu współdziałających przeciwutleniaczy oraz mannooligosacharydów (MOS). |
PRAWIDŁOWY PRZEBIEG TRAWIENIA
Wsparcie procesu trawienia, dzięki zawartości wysokiej jakości białka oraz odpowiedniej proporcji włókna pokarmowego.
LŚNIĄCA SIERŚĆ
Receptura karmy sprzyja utrzymaniu zdrowej i lśniącej sierści, dzięki wzbogaceniu w kwasy tłuszczowe EPA-DHA.
NAJWYŻSZA SMAKOWITOŚĆ
Zaspokojenie nawet najbardziej wybrednego apetytu, dzięki unikalnej kombinacji naturalnych substancji aromatycznych.
Karma sucha Opakowania: 1 kg, 4 kg, 10 kg, 15 kg Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
| Masa ciała psa | 11 kg | 12 kg | 13 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niska aktywność | 149 g | 159 g | 169 g | 178 g | 188 g | 197 g | 215 g | 233 g | 250 g | 267 g | 275 g |
| Umiarkowana aktywność | 172 g | 184 g | 195 g | 206 g | 217 g | 228 g | 249 g | 270 g | 290 g | 309 g | 319 g |
| Wysoka aktywność | 196 g | 209 g | 222 g | 235 g | 247 g | 259 g | 283 g | 307 g | 329 g | 351 g | 362 g |
Składniki:
SKŁAD: kukurydza, mąka kukurydziana, mąka pszenna, suszone białko wołowe i wieprzowe*, suszone białko drobiowe, tłuszcze zwierzęce, pszenica, hydrolizat białka zwierzęcego, sole mineralne, pulpa buraczana, olej rybny, olej sojowy, drożdże, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 13100 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 55 mg, E2 (Jod): 5,5 mg, E4 (Miedź): 11 mg, E5 (Mangan): 72 mg, E6 (Cynk): 215 mg, E8 (Selen): 0,14 mg – Konserwanty – Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 25% – Oleje i tłuszcze surowe: 14% – Popiół surowy: 6% – Włókno surowe: 1,2% – Na 1 kg karmy: Mannooligosacharydy: 0,5 g – Kwasy tłuszczowe n-3: 5 g w tym kwasy EPA/DHA: 3,1 g.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Witamina A (UI/kg) | 17000,0 |
| Wilgotność (%) | 9,5 |
| Włókno surowe (%) | 1,2 |
| Białka (%) | 26,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 1,08 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 40,1 |
| Włókno pokarmowe (%) | 6,1 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3758,5 |
| Wapń (%) | 1,2 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,78 |
| DL-metionina (%) | 0,5 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,09 |
| Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,34 |
| Kwas linolowy (%) | 3,09 |
| EPA+DHA (%) | 0,4 |
| Skrobia (%) | 35,2 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3992,0 |
| Fosfor (%) | 0,8 |
| Tłuszcze (%) | 17,0 |
| Sole mineralne (%) | 6,2 |
| Witamina E (mg/kg) | 500,0 |
| Tauryna (mg/kg) | 1400,0 |
| Metionina – cystyna (%) | 0,84 |
| Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 495,0 |
| Glukozamina i chondroityna (mg/kg) | 500,0 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 25,4 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 9,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 8,2 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 4,2 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,07 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 3,8 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 1000,0 |
| Cholina (mg/kg) | 2000,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 15,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Potas (%) | 0,7 |
| Magnez (%) | 0,09 |
| Mangan (mg/kg) | 68,0 |
| Cynk (mg/kg) | 212,0 |
| Selen (mg/kg) | 0,33 |
| Sód (%) | 0,4 |
| Chlor (%) | 0,69 |
| Jod (mg/kg) | 5,2 |
| Żelazo (mg/kg) | 198,0 |
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| L-lizyna (%) | 1,25 |
| Arginina (%) | 1,59 |
Specification: Royal Canin Medium Adult 4 kg
|


Robert –
Karma genialna, pies bardzo ją lubi.
eugem –
dobrej jakości karna
Wanda –
Pies nie ma wyboru. Je to co mu kupuję, a tę karmę polecił weterynarz.
Bogna –
Dobra karma- piesek bardzo chętnie je.
Małgorzata –
Produkt bardzo dobry
Zibi –
O.K.
Monika –
Super….smakuje pieskowi….
Zofia –
Dobrej jakosci karma.Pies ją lubi.