Opis: Nutra Nuggets Professional 7,5 kg
PROFESSIONAL FOR CATS
Pokarm z kurczaka i ryżu dla kociąt oraz dorosłych kotów.
Kompletna i w pełni zbilansowana karma dla kotów młodych oraz dorosłych o dużej aktywności i bez skłonności do tycia. Zalecana również dla kotek w ciąży i karmiących. Karma spełnia normy AAFCO dla kotów zagrożonych FLUTD (schorzenia dróg moczowych). Zawiera dodatek tauryny w trosce o właściwe funkcjonowanie serca i narządu wzroku.
Składniki:
Mączka z kurczaka, ryż, tłuszcz z kurczaka (konserwowany mieszaniną tokoferoli i witaminy E), kukurydza, glutenowa mączka kukurydziana, siemię lniane, podroby drobiowe, pulpa buraczana, dl-metionina, tauryna, witaminy, inne składniki mineralne.
Analiza:
| Składnik | Zawartość w pokarmie | Zawartość w suchej masie | Wartość energetyczna |
| Wilgotność | 8,5% | ||
| Białko | 35,5% | 38,8% | 8,8 g/100 kcal |
| Tłuszcz | 21,5% | 23,5% | 5,3 g/100 kcal |
| Popiół | 5,2% | 5,7% | 1,3 g/100 kcal |
| Błonnik | 1,6% | 1,7% | 0,4 g/100 kcal |
| Węglowodany | 27,7% | 30,3% | 6,9 g/100 kcal |
| Wapń | 0,9% | 1% | 0,22 g/100 kcal |
| Fosfor | 0,8% | 0,9% | 0,2 g/100 kcal |
| Magnez | 0,1% | 0,11% | 25 mg/100 kcal |
| Sód | 0,34% | 0,37% | 0,08 g/100 kcal |
| Potas | 0,6% | 0,66% | 0,15 g/100 kcal |
| Chlor | 0,47% | 0,51% | 0,12 g/100 kcal |
| Miedź | 20 mg/kg | 22 mg/kg | 5 g/100 kcal |
| Żelazo | 150 mg/kg | 164 mg/kg | 3,7 mg/100 kcal |
| Mangan | 17 mg/kg | 19 mg/kg | 0,4 mg/100 kcal |
| Cynk | 135 mg/kg | 148 mg/kg | 3,3 mg/100 kcal |
| Jod | 3 mg/kg | 3,3 mg/kg | 0,1 mg/100 kcal |
| Selen | 0,5 mg/kg | 0,55 mg/kg | 0,012 mg/100 kcal |
| Witamina A | 16.500 IU/kg | 18.033 IU/kg | 408 mg/100 kcal |
| Witamina D | 800 IU/kg | 874 IU/kg | 20 mg/100 kcal |
| Witamina E | 100 IU/kg | 109 IU/kg | 2,5 mg/100 kcal |
| Tiamina (B1) | 35 mg/kg | 38 mg/kg | 0,87 mg/100 kcal |
| Ryboflawina (B2) | 9 mg/kg | 9,8 mg/kg | 0,22 mg/100 kcal |
| Pirydoksyna (B6) | 10 mg/kg | 10,9 mg/kg | 0,25 mg/100 kcal |
| Witamina B12 | 0,11 mg/kg | 0,12 mg/kg | 2,7 ug/100 kcal |
| Kwas foliowy | 2,3 mg/kg | 2,5 mg/kg | 0,06 mg/100 kcal |
| Niacyna | 135 mg/kg | 148 mg/kg | 3,3 mg/100 kcal |
| Kwas pantotenowy | 18 mg/kg | 19,7 mg/kg | 0,45 mg/100 kcal |
| Biotyna | 0,23 mg/kg | 0,25 mg/kg | 0,01 mg/100 kcal |
| Cholina | 2.400 mg/kg | 2.623 mg/kg | 59 mg/100 kcal |
| Tauryna | 0,25% | ||
| Energia metaboliczna (ME) | 4.040 kcal/kg | ||
| Przyswajalność | 87% (białko 84%, tłuszcz 93%, węglowodany 85%) | ||
| pH moczu | 6,1 – 6,4 |
Dawkowanie:
| waga kota | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
| dawka dzienna | 21 g | 34 g | 44 g | 54 g | 63 g | 71 g |
| waga kota | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg |
| dawka dzienna | 78 g | 86 g | 93 g | 100 g | 131 g | 159 g |
Specification: Nutra Nuggets Professional 7,5 kg
|


Jeszcze nie ma żadnych ocen.