Opis: Royal Canin Zestaw Starter Mousse Mother & Babydog 195g
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie w formie musu, dla suk w czasie ciąży i laktacji oraz szczeniąt w okresie odsadzenia. Dostosowany do potrzeb psów wszystkich ras.
| WSPARCIE ROZWOJU I UŁATWIENIE ODSADZANIA
Opracowane specjalnie, aby zapewnić ochronę podczas 5 ważnych etapów rozwoju: ciąży (od 42 dnia), porodu, laktacji, odsadzania oraz wzrostu szczeniąt (od 3. tygodnia do 2. miesiąca życia). Pomaga szczeniętom przejście z pokarmu płynnego (mleko) na stały, dzięki delikatnej konsystencji i wyjątkowej smakowitości musu. Receptura karmy jest także dostosowana do zwiększonych potrzeb pokarmowych suk w ostatnim etapie ciąży oraz w laktacji. |
Karma mokra Opakowania: 195 g Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
| Wiek szczeniaka (tydzień) | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Masa ciała dorosłego psa 4-5 kg. Ilość puszek (1=195 g) | 1/4 | 3/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 2 1/4 |
Składniki:
SKŁAD: mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, mleko i produkty pochodne mleka, sole mineralne, drożdże.
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 120 UI, E1 (Żelazo): 4 mg, E2 (Jod): 0,17 mg, E4 (Miedź): 1,4 mg, E5 (Mangan): 1,3 mg, E6 (Cynk): 13 mg.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 10% – Oleje i tłuszcze surowe: 6% – Popiół surowy: 1,5% – Włókno surowe: 1% – Wilgotność: 79%.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy (%) | 0,04 |
| Sole mineralne (%) | 1,5 |
| Biotyna (UI/kg) | 0,1 |
| Wapń (%) | 0,3 |
| Włókno surowe (%) | 1,0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 1,2 |
| DL-metionina (%) | 0,24 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 1277,5 |
| EPA+DHA (%) | 0,08 |
| Tłuszcze (%) | 6,0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 10,0 |
| Kwas linolowy (%) | 0,84 |
| Luteina (mg/kg) | 1,2 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 974,0 |
| Metionina – cystyna (%) | 0,33 |
| Wilgotność (%) | 79,0 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 2,5 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,15 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 0,9 |
| Fosfor (%) | 0,26 |
| Białka (%) | 10,0 |
| Skrobia (%) | 2,3 |
| Tauryna (mg/kg) | 1200,0 |
| Witamina A (UI/kg) | 10000,0 |
| Witamina C (mg/kg) | 50,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 120,0 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Cholina (mg/kg) | 500,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 0,4 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 1,0 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,02 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 2,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 20,0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 10,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 1,0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 200,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Chlor (%) | 0,11 |
| Miedź (mg/kg) | 2,7 |
| Jod (mg/kg) | 0,5 |
| Żelazo (mg/kg) | 35,0 |
| Magnez (%) | 0,01 |
| Mangan (mg/kg) | 2,8 |
| Potas (%) | 0,17 |
| Selen (mg/kg) | 0,32 |
| Sód (%) | 0,14 |
| Cynk (mg/kg) | 25,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 0,58 |
| L-lizyna (%) | 0,56 |
Specification: Royal Canin Zestaw Starter Mousse Mother & Babydog 195g
|
1 review for Royal Canin Zestaw Starter Mousse Mother & Babydog 195g
Dodaj Opinię
6,50 zł


Pies z kotem –
Bardzo dobrej jakości produkt polecany z hodowli.