Opis: Royal Canin Urinary S/O Moderate Calorie UMC34 0,4 kg
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych kotów.
Wskazania:
- Dla dorosłych kotów z tendencją do nadwagi
- Rozpuszczanie kryształów/ kamieni struwitowych.
- Zapobieganie nawrotom kamicy struwitowej i oksalatowej.
Przeciwwskazania:
- Ciąża, laktacja, okres wzrostu.
- Przewlekła niewydolność nerek, kwasica metaboliczna.
- Niewydolność serca.
- Nadciśnienie.
- Stosowanie środków zakwaszających mocz.
Czas trwania terapii:
Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. Dietę URINARY S/O MODERATE CALORIE należy stosować przez 5-12 tygodni w celu rozpuszczenia kamieni struwitowych oraz do 6 miesięcy w celu zapobiegania ich ponownemu tworzeniu.
Rozpuszcza wszystkie rodzaje kamieni struwitowych.
Obniżony poziom energii pomaga utrzymać optymalną masę ciała.
Rozcieńczenie moczu chroni przed powstawaniem kamieni struwitowych i oksalatowych.
Rozcieńczenie moczu chroni przed powstawaniem kamieni struwitowych i oksalatowych.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
| Masa ciała dorosłego kota | Prawidłowa | Nadwaga |
|---|---|---|
| 2 kg | 36 g | – |
| 3 kg | 48 g | – |
| 4 kg | 59 g | 47 g |
| 5 kg | 70 g | 56 g |
| 6 kg | 79 g | 63 g |
| 7 kg | 88 g | 71 g |
| 8 kg | 97 g | 78 g |
| 9 kg | 106 g | 84 g |
| 10 kg | 114 g | 91 g |
SKŁAD: suszone białko drobiowe, ryż, gluten pszenny*, mąka kukurydziana, włókno roślinne, gluten kukurydziany, sole mineralne, tłuszcze zwierzęce, hydrolizat białka zwierzęcego, olej rybny, olej sojowy, fruktooligosacharydy, proszek jajeczny, hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 22300 UI, Witamina D3: 500 UI, E1 (Żelazo): 41 mg, E2 (Jod): 3,2 mg, E4 (Miedź): 6 mg, E5 (Mangan): 54 mg, E6 (Cynk): 177 mg, E8 (Selen): 0,07 mg – Konserwanty – Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 34% – Oleje i tłuszcze surowe: 11% – Popiół surowy: 9,1% – Włókno surowe: 7% – Wapń: 1% – Fosfor: 0,95% – Sód: 1,1% – Chlorki: 1,89% – Potas: 1% – Magnez: 0,05% – Siarka: 0,5% – Tauryna ogółem: 0,21% – Substancje zakwaszające mocz: Siarczan wapnia: 10 g/kg – DL-metionina. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 34.0 |
| Tłuszcze (%) | 11.0 |
| Sole mineralne (%) | 9.1 |
| Skrobia (%) | 27.3 |
| Włókno surowe (%) | 7.0 |
| Wilgotność (%) | 5.5 |
| Wapń (%) | 1.0 |
| Fosfor (%) | 0.95 |
| Witamina A (UI/kg) | 24000.0 |
| Tauryna (mg/kg) | 2100.0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 200.0 |
| Luteina (mg/kg) | 5.0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 13.1 |
| Kwas linolowy (%) | 2.45 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0.06 |
| Glukozamina i chondroityna (mg/kg) | 1785.0 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2.59 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.52 |
| Biotyna (mg/kg) | 4.26 |
| Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 1785.0 |
| Witamina C (mg/kg) | 50.0 |
| Witamina E (mg/kg) | 500.0 |
| EPA+DHA (%) | 0.26 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 33.4 |
| Metionina – cystyna (%) | 1.62 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3294.0 |
| DL-metionina (%) | 1.05 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3520.0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Magnez (%) | 0.05 |
| Sód (%) | 1.1 |
| Żelazo (mg/kg) | 167.0 |
| Mangan (mg/kg) | 68.0 |
| Cynk (mg/kg) | 219.0 |
| Jod (mg/kg) | 3.2 |
| Selen (mg/kg) | 0.15 |
| Potas (%) | 1.0 |
| Miedź (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 1.89 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Kwas foliowy (mg/kg) | 18.4 |
| Cholina (mg/kg) | 2000.0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 9.4 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 33.9 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 49.2 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 107.3 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 51.3 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 500.0 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.1 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1.64 |
| L-lizyna (%) | 1.06 |
Specification: Royal Canin Urinary S/O Moderate Calorie UMC34 0,4 kg
|


Grażyna –
Kot to lubi.
Kasia –
Mój kocur uwielbia tę karmę jak wszystkie tej firmy .Najważniejsze że jest skuteczna.
Wiola –
kot zadowolony miska wylizana