Opis: Royal Canin Kitten Sterilised 2 kg
OBNIŻONY POZIOM TŁUSZCZY, WYSOKI POZIOM BIAŁEK, RÓWNOWAGA WAPNIA I FOSFORU
Zapewnienie prawidłowego przebiegu mineralizacji szkieletu i harmonijnego wzrostu oraz zmniejszenie ryzyka rozwoju nadwagi.
OPATENTOWANY KOMPLEKS WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH PRZECIWULETNIACZY (WIT. C, E, TAURYNA, LUTEINA), PREBIOTYKI: FOS, MOS
Wzmocnienie naturalnych mechanizmów obronnych oraz pobudzenie produkcji przeciwciał.
BIAŁKA L.I.P., KWASY TŁUSZCZOWE EPA-DHA, FRUKTOOLIGOSACHARYDY
Ograniczenie ilości niestrawnych resztek, ulegających fermentacji w okrężnicy oraz zapewnienie równowagi flory bakteryjnej o ochrona błony śluzowej jelit.
SKŁAD: suszone białko drobiowe, włókno roślinne, ryż, izolat białka roślinnego*, kukurydza, gluten kukurydziany, tłuszcze zwierzęce, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, sole mineralne, olej sojowy, drożdże, olej rybny, łuski i nasiona psyllium, fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 20300 UI, Witamina D3: 700 UI, E1 (Żelazo): 43 mg, E2 (Jod): 4,3 mg, E4 (Miedź): 8 mg, E5 (Mangan): 56 mg, E6 (Cynk): 167 mg, E8 (Selen): 0,08 mg – Konserwanty – Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 34% – Oleje i tłuszcze surowe: 12% – Popiół surowy: 7,6% – Włókno surowe: 9,8% – Na 1 kg karmy: Wapń: 10 g – Fosfor: 9,5 g.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 34,0 |
Tłuszcze (%) | 12,0 |
Sole mineralne (%) | 7,6 |
Skrobia (%) | 21,9 |
Włókno surowe (%) | 9,8 |
Wilgotność (%) | 5,5 |
Włókno pokarmowe (%) | 19,0 |
Kwas linolowy (%) | 2,92 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,07 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,04 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,51 |
EPA+DHA (%) | 0,2 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 31,1 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.298,5 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Wapń (%) | 1,0 |
Fosfor (%) | 0,95 |
Magnez (%) | 0,07 |
Sód (%) | 0,6 |
Żelazo (mg/kg) | 226,0 |
Mangan (mg/kg) | 72,0 |
Cynk (mg/kg) | 211,0 |
Jod (mg/kg) | 4,9 |
Selen (mg/kg) | 0,3 |
Potas (%) | 0,7 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Chlor (%) | 0,99 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina A (UI/kg) | 23.000,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 11,8 |
Cholina (mg/kg) | 2.500,0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 12,7 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 45,7 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 51,9 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 141,5 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 39,9 |
Witamina D3 (UI/kg) | 700,0 |
Biotyna (mg/kg) | 3,07 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,13 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Tauryna (mg/kg) | 2.000,0 |
L-karnityna (mg/kg) | 200,0 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Arginina (%) | 1,69 |
L-lizyna (%) | 1,42 |
Metionina – cystyna (%) | 1,29 |
DL-metionina (%) | 0,78 |
Specification: Royal Canin Kitten Sterilised 2 kg
|
Jeszcze nie ma żadnych ocen.