Opis: Canivera Puppy&Junior Small&Medium Breeds 14 kg
Canivera Puppy & Junior Small & Medium
Karma bogata w kurczaka – dla szczeniąt i młodzieży małych i średnich ras.
- WYSOKI POZIOM BIAŁKA jako materiału budulcowego dla intensywnie rozwijającego się organizmu.
- WYSOKA KALORYCZNOŚĆ dla zaspokojenia dużego zapotrzebowania na energię.
- KWAS DHA dla prawidłowego rozwoju systemu nerwowego i funkcji poznawczych.
Waga: Od 1 kg do 25 kg
Wiek: 1-12 miesięcy
Skład:
suszony kurczak (35%), kukurydza, tłuszcz zwierzęcy (z kurczaka)(13,4%), ryż (4,8%), hydrolizowana wątróbka z kurczaka (4,5%), pulpa buraczana, witaminy i minerały, suszone całe jaja, suszona cykoria (naturalne źródło FOS i inuliny), drożdże piwne (naturalne źródło MOS), mączka rybna, olej rybny, Yucca schidigera, wyciągi roślinne (rozmaryn, winorośl, kurkuma, cytrusy, goździkowiec).
Analiza:
białko surowe | 31,0 % |
tłuszcze i oleje surowe | 20,0% |
kwasy tłuszczowe Omega-3 | 1,4 % |
kwasy tłuszczowe Omega-6 | 3,6 % |
włókno surowe | 2,5 % |
popiół surowy | 7,0 % |
wapń | 1,40 % |
fosfor | 1 % |
witamina A | 24 000 IU/kg |
witamina D3 | 2 000 IU/kg |
witamina E | 200 mg/kg |
miedź | 13 mg/kg |
żelazo | 90 mg/kg |
cynk | 100 mg/kg |
mangan | 40 mg/kg |
jod | 1,5 mg/kg |
selen | 0,20 mg/kg |
Dawkowanie:
Waga psa (kg) | Karma Small & Medium Breeds | ||
2 – 6 miesięcy | 6 – 12 miesięcy | Dorosły | |
2 – 7 | 15 – 35 g/kg | 15 – 22 g/kg | 15 – 22 g/kg |
7 – 15 | 9 – 19,2 g/kg | 10,5 – 15 g/kg | 10,5 – 15 g/kg |
15 – 30 | 11 – 17 g/kg | 19,5 – 26 g/kg | 10,5 – 12 g/kg |
30 – 50 | 10 – 15 g/kg | 15 – 21 g/kg | – |
> 50 | – | – | – |
Waga psa (kg) | Karma Large Breeds | ||
2 – 6 miesięcy | 6 – 12 miesięcy | Dorosły | |
2 – 7 | – | – | – |
7 – 15 | – | – | – |
15 – 30 | 7,3 – 11 g/kg | 9,5 – 13,6 g/kg | 9,5 – 10,5 g/kg |
30 – 50 | 7 – 10,2 g/kg | 10,6 – 13 g/kg | 8,3 – 11,6 g/kg |
> 50 | 7,8 g/kg | 10,1 g/kg | 8,3 – 11,6 g/kg |
Waga psa (kg) | Karma Lamb & Rice All Breeds / Slim & Fit | ||
2 – 6 miesięcy | 6 – 12 miesięcy | Dorosły | |
2 – 7 | 15 – 20 g/kg | 23 – 30 g/kg | 15 – 22 g/kg |
7 – 15 | 13 – 19 g/kg | 16 – 25 g/kg | 10 – 15 g/kg |
15 – 30 | 8 – 15 g/kg | 12 – 16 g/kg | 10 – 15 g/kg |
30 – 50 | 7 – 10,5 g/kg | 9 – 13,2 g/kg | 8,3 – 11,6 g/kg |
> 50 | 7,6 g/kg | 10,4 g/kg | 8,3 – 11 g/kg |
Specification: Canivera Puppy&Junior Small&Medium Breeds 14 kg
|
Jeszcze nie ma żadnych ocen.