Opis: Royal Canin Exigent Savour Sensation 35/30 0,4 kg
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla dorosłych kotów, wybrednych, kierujących się teksturą krokieta.
SPECJALNIE OPRACOWANE KROKIETY: najwyższa smakowitość
Zaspokojenie nawet najbardziej wybrednego apetytu, dzięki zastosowaniu kombinacji dwóch typów krokietów, różniących się wielkością, teksturą i składem. Równocześnie karma pokrywa wszystkie potrzeby pokarmowe dorosłych kotów. |
SPRZYJANIE MOCNEJ I LŚNIĄCEJ SIERŚCI
Wzmocnienie nieprzepuszczalności bariery skórnej oraz poprawa wybarwienia, połysku i jakości włosa, dzięki działaniu kwasów tłuszczowych omega 3 (EPA-DHA) oraz kwasów tłuszczowych omega 6.
IDEALNA MASA CIAŁA
Specjalnie opracowana receptura, dzięki umiarkowanej zawartości energii, pomaga utrzymać prawidłową masę ciała.
Karma sucha Opakowania: 2 kg, 4 kg, 10 kg, 50 g, 400 g Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Masa ciała kota | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kondycja | |||||||||
Niedowaga | 40 g | 55 g | 75 g | 95 g | 115 g | – | – | – | – |
Prawidłowa | 30 g | 45 g | 60 g | 75 g | 90 g | 105 g | 120 g | 135 g | 150 g |
Nadwaga | – | – | 45 g | 55 g | 70 g | 80 g | 90 g | 100 g | 115 g |
Składniki:
SKŁAD: kukurydza, suszone białko drobiowe, ryż, izolat białka roślinnego*, tłuszcze zwierzęce, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, włókno roślinne, sole mineralne, pulpa buraczana, drożdże, olej sojowy, fruktooligosacharydy, wyciąg z pieprzowca, olej z ogórecznika.
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 15700 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 38 mg, E2 (Jod): 2,9 mg, E4 (Miedź): 6 mg, E5 (Mangan): 49 mg, E6 (Cynk): 162 mg, E8 (Selen): 0,1 mg – Konserwanty – Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 33% – Oleje i tłuszcze surowe: 16% – Popiół surowy: 6,6% – Włókno surowe: 3,5%.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Witamina A (UI/kg) | 18000,0 |
Wilgotność (%) | 5,5 |
Włókno surowe (%) | 3,5 |
Białka (%) | 33,0 |
Biotyna (mg/kg) | 1,5 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 35,4 |
Włókno pokarmowe (%) | 9,3 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3754,0 |
Wapń (%) | 1,06 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,3 |
DL-metionina (%) | 1,08 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,06 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,61 |
Kwas linolowy (%) | 3,43 |
Skrobia (%) | 29,6 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3993,0 |
Fosfor (%) | 0,92 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Tłuszcze (%) | 16,0 |
Sole mineralne (%) | 6,6 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Tauryna (mg/kg) | 2100,0 |
Metionina – cystyna (%) | 1,58 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 47,7 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 3,8 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 23,5 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 14,3 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,15 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 51,3 |
Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
Cholina (mg/kg) | 2300,0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 162,5 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Potas (%) | 0,6 |
Magnez (%) | 0,08 |
Mangan (mg/kg) | 64,0 |
Cynk (mg/kg) | 202,0 |
Selen (mg/kg) | 0,17 |
Sód (%) | 0,4 |
Chlor (%) | 0,47 |
Jod (mg/kg) | 2,9 |
Żelazo (mg/kg) | 176,0 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
L-lizyna (%) | 1,26 |
Arginina (%) | 1,82 |
>
>
Specification: Royal Canin Exigent Savour Sensation 35/30 0,4 kg
|
Marta –
super
krystyna –
smakuje moim kotom
wieśka –
Cudowna karma dla naprawdę wybrednego kota! Nie przebiera tylko je ze smakiem !
Darek –
Produkt ok
Ewa –
ni oprze się żaden kiciuś
Andrzej –
ok
Lidia –
mój wybredny kot bardzo ja lubi
gazelcia –
Karma idealna dla wybrednych kotów. Zróżnicowane kształty, przyciągający zapach.