Opis: Royal Canin Giant Adult 15 kg
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla dorosłych psów ras olbrzymich (powyżej 45 kg).
ZDROWE KOŚCI I STAWY
Ochrona mocnych kości i zdrowych stawów, dzięki zawartości unikalnych substancji zapobiegających zwyrodnień szkieletu i degeneracji chrząstki stawowej. |
WSPARCIE WITALNOŚCI
Zawarty w karmie kompleks opatentowanych współdziałających przeciwutleniaczy przyczynia się do utrzymania witalności, dzięki ochronie komórek przed działaniem wolnych rodników.
OCHRONA SERCA
Sprzyjanie prawidłowej pracy serca, dzięki optymalnej zawartości magnezu, sodu, potasu, argininy, EPA-DHA, tauryny, L-karnityny oraz przeciwutleniaczy.
PRAWIDŁOWY PRZEBIEG TRAWIENIA
Wsparcie procesu trawienia, dzięki zawartości wysokiej jakości białka oraz odpowiedniej proporcji włókna pokarmowego.
Karma sucha Opakowania: 4 kg, 15 kg Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Masa ciała | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niska aktywność | 398 g | 430 g | 462 g | 493 g | 524 g | 554 g | 583 g | 612 g | 641 g | 669 g | 696 g | 724 g |
Umiarkowana aktywność | 460 g | 498 g | 535 g | 571 g | 607 g | 641 g | 675 g | 709 g | 742 g | 774 g | 806 g | 838 g |
Wysoka aktywność | 523 g | 566 g | 608 g | 649 g | 689 g | 729 g | 767 g | 806 g | 843 g | 880 g | 916 g | 952 g |
Składniki:
SKŁAD: suszone białko drobiowe, mąka kukurydziana, kukurydza, tłuszcze zwierzęce, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, sole mineralne, izolat białka roślinnego*, pulpa buraczana, olej rybny, włókno roślinne, olej sojowy, drożdże, olej z ogórecznika, hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 21700 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 41 mg, E2 (Jod): 4,1 mg, E4 (Miedź): 8 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Cynk): 159 mg, E8 (Selen): 0,09 mg, Tauryna: 1,3 g – Konserwanty – Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 28% – Oleje i tłuszcze surowe: 20% – Popiół surowy: 6% – Włókno surowe: 1,9%.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Witamina A (UI/kg) | 23000,0 |
Wilgotność (%) | 8,0 |
L-karnityna (mg/kg) | 50,0 |
Włókno surowe (%) | 1,9 |
Białka (%) | 28,0 |
Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 590,0 |
Biotyna (mg/kg) | 2,71 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 36,1 |
Włókno pokarmowe (%) | 6,7 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3943,5 |
Glukozamina i chondroityna (mg/kg) | 600,0 |
Wapń (%) | 1,0 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,85 |
DL-metionina (%) | 0,55 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,09 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4,01 |
Kwas linolowy (%) | 3,71 |
EPA+DHA (%) | 0,4 |
Skrobia (%) | 31,3 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4151,0 |
Fosfor (%) | 0,7 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Tłuszcze (%) | 20,0 |
Sole mineralne (%) | 6,0 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Tauryna (mg/kg) | 1300,0 |
Metionina – cystyna (%) | 0,94 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 34,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 8,8 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 26,1 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 4,1 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,07 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 3,8 |
Witamina D3 (UI/kg) | 1000,0 |
Cholina (mg/kg) | 2000,0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 14,8 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Potas (%) | 0,7 |
Magnez (%) | 0,08 |
Mangan (mg/kg) | 66,0 |
Cynk (mg/kg) | 201,0 |
Selen (mg/kg) | 0,32 |
Sód (%) | 0,3 |
Chlor (%) | 0,67 |
Jod (mg/kg) | 4,9 |
Żelazo (mg/kg) | 220,0 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
L-lizyna (%) | 1,22 |
Arginina (%) | 1,58 |
Specification: Royal Canin Giant Adult 15 kg
|
Andrzej –
bardzo dobra karma. gdy zmieniliśmy na karmę innej firmt (próbując zaoszczędzić) zaraz pies zaczął chorować. Wróciliśmy czym prędzej do tej karmy i pies znowu jest zdrowy.
Marek –
Dobry produkt
gosia –
godny uwagi
Mariola –
Mój pies ją lubi. Nie jest to podstawowy pokarm dla niego, ponieważ hodowca przyzwyczaił go do pokarmów gotowanych, a ja tego nie zmieniałam. Ale podaje chrupki w trosce o stawy, serce, sierść, zęby itp Jestem przekonana, że to bardzo dobra karma
Marcin –
Mojemu psu bardzo smakuje
Kaminski –
Karma może i dobra składowo, ale mój Bernardyn nie chce jej jeść. Woli karmę dla juniorów – mniejsze rozmiarowo granulki, łatwiejsze do pogryzienia.
wieslaw8 –
produkt dobry
Maria –
dobra karma
okomee –
Psy generalnie chętnie ją jedzą ale wg mnie ciastka są za duże.
Marcin –
Bardzo dobra karma!
nokton –
Karma w postaci ogromnego brykietu. W konsekwencji mój pies (dorosły Rottweiler) usiłuje każdy kawałek przenieść na dywan by tam go zjeść. Takich problemów nie miałem z żadną inną karmą.