Opis: Royal Canin Medium Puppy 4 kg
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla szczeniąt psów ras średnich (11-25 kg).
OCHRONA UKŁADU POKARMOWEGO
Zapewnienie prawidłowego przebiegu trawienia i równowagi flory bakteryjnej, dzięki zawartości wysoko strawnych białek (L.I.P), prebiotyków i probiotyków (FOS i MOS), które zapobiegają powstawaniu biegunek. |
WYSOKA KONCENTRACJA ENERGII
Pokrycie wysokiego zapotrzebowania energetycznego szczeniąt podczas intensywnego okresu wzrostu.
WSPIERANIE MINERALIZACJI SZKIELETU
Zapewnienie prawidłowego przebiegu mineralizacji szkieletu, dzięki precyzyjnym proporcjom wapnia do fosforu.
WZMOCNIENIE NATURALNEJ ODPORNOŚCI
Sprzyjanie rozwijaniu się naturalnych sił odpornościowych u szczeniąt, dzięki zastosowaniu opatentowanego kompleksu współdziałających przeciwutleniaczy oraz mannooligosacharydów (MOS).
Karma sucha Opakowania: 50 g, 1 kg, 4 kg, 10 kg, 15 kg Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Masa ciała dorosłego psa | 12 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 miesiąc | 162 g | 181 g | 191 g | 199 g | 214 g | 230 g | 242 g | 241 g | 238 g |
3 miesiąc | 191 g | 213 g | 225 g | 235 g | 256 g | 276 g | 293 g | 294 g | 292 g |
4 miesiąc | 204 g | 229 g | 241 g | 253 g | 275 g | 297 g | 317 g | 319 g | 318 g |
5 miesiąc | 207 g | 233 g | 246 g | 258 g | 281 g | 305 g | 326 g | 336 g | 339 g |
6 miesiąc | 207 g | 233 g | 246 g | 257 g | 281 g | 305 g | 328 g | 350 g | 361 g |
7 miesiąc | 187 g | 216 g | 228 g | 239 g | 262 g | 284 g | 325 g | 348 g | 359 g |
8 miesiąc | 168 g | 201 g | 212 g | 223 g | 244 g | 265 g | 294 g | 315 g | 325 g |
9 miesiąc | 150 g | 184 g | 194 g | 204 g | 223 g | 242 g | 265 g | 283 g | 292 g |
10 miesiąc | 148 g | 167 g | 176 g | 185 g | 202 g | 220 g | 236 g | 252 g | 261 g |
11 miesiąc | 147 g | 165 g | 174 g | 183 g | 200 g | 217 g | 234 g | 250 g | 259 g |
Składniki:
SKŁAD: suszone białko wołowe i wieprzowe*, tłuszcze zwierzęce, kukurydza, suszone białko drobiowe, mąka pszenna, pszenica, pulpa buraczana, ryż, mąka kukurydziana, hydrolizat białka zwierzęcego, izolat białka roślinnego*, sole mineralne, gluten kukurydziany, olej rybny, olej sojowy, drożdże, fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 11400 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 44 mg, E2 (Jod): 3,4 mg, E4 (Miedź): 10 mg, E5 (Mangan): 57 mg, E6 (Cynk): 188 mg, E8 (Selen): 0,07 mg – Konserwanty – Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 32% – Oleje i tłuszcze surowe: 20% – Popiół surowy: 6,9% – Włókno surowe: 1,6% – Na 1 kg karmy: Wapń: 11,5 g – Fosfor: 9,1 g – Mannooligosacharydy: 0,5 g – Fruktooligosacharydy: 3,4 g.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Witamina A (UI/kg) | 18000,0 |
Wilgotność (%) | 8,0 |
Włókno surowe (%) | 1,7 |
Białka (%) | 32,0 |
Biotyna (mg/kg) | 1,11 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 31,5 |
Włókno pokarmowe (%) | 8,1 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3922,5 |
Wapń (%) | 1,15 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,66 |
DL-metionina (%) | 0,8 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,08 |
Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,37 |
Kwas linolowy (%) | 3,16 |
EPA+DHA (%) | 0,3 |
Skrobia (%) | 25,1 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4153,0 |
Fosfor (%) | 0,91 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Tłuszcze (%) | 20,0 |
Sole mineralne (%) | 6,8 |
Witamina E (mg/kg) | 500,0 |
Tauryna (mg/kg) | 1900,0 |
Metionina – cystyna (%) | 1,27 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 25,9 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 9,0 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 8,4 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 4,3 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,07 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 3,9 |
Witamina D3 (UI/kg) | 1000,0 |
Cholina (mg/kg) | 2000,0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 15,4 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Potas (%) | 0,7 |
Magnez (%) | 0,08 |
Mangan (mg/kg) | 76,0 |
Cynk (mg/kg) | 221,0 |
Selen (mg/kg) | 0,31 |
Sód (%) | 0,4 |
Chlor (%) | 0,69 |
Jod (mg/kg) | 5,3 |
Żelazo (mg/kg) | 244,0 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
L-lizyna (%) | 1,29 |
Arginina (%) | 1,72 |
Specification: Royal Canin Medium Puppy 4 kg
|
Magda –
psu smakuje
Renata M. –
Produkt polecany przez hodowców. Moje psy husky ( szczeniak i dorosły pies) uwielbiają karmę Royal
Halina –
POLECAM
Kamila –
Pupil bardzo chętnie się zajada Karma
Piotr –
Wszystko w porządku. Pies zajada ze smakiem.
Zbyszek –
Karma kupiona tylko dla przerzucenia szczeniaka na inną (tą był karmiony w hodowli).
Może i szczeniak je ją chętnie, ale bardzo często robi „2”, które bardzo „pachną”, a i od niego samego mocno czuć tą karmą.
Wydajność porównywalna z innymi karmami, cena też szału nie robi.