Opis: Royal Canin Neutered Adult Weight&Skin 10 kg
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów ras średnich (masa ciała od 11 do 25 kg), po zabiegu sterylizacji / z tendencją do nadwagi, o wrażliwej skórze.
Wskazania:
- Kastrowane, dorosłe psy ras średnich (11 do 25 kg), z tendencją do nadwagi i/lub wrażliwą skórą.
- Powyżej 12 miesiąca życia.
- Od zabiegu sterylizacji.
Odpowiednia receptura pomaga utrzymać optymalną masę ciała.
Składniki odżywcze wpływające korzystnie na stan zdrowia skóry oraz wygląd sierści.
Składniki wpływające korzystnie na pracę przewodu pokarmowego.
Opatentowany kompleks współdziałających przeciwutleniaczy pomaga walczyć z wolnymi rodnikami.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Masa ciała dorosłego psa | Wysoka aktywność | Normalna aktywność | Niska aktywność |
---|---|---|---|
10 kg | 187 g | 162 g | 136 g |
12 kg | 215 g | 186 g | 156 g |
14 kg | 241 g | 208 g | 175 g |
15 kg | 254 g | 219 g | 185 g |
16 kg | 267 g | 230 g | 194 g |
18 kg | 291 g | 252 g | 212 g |
20 kg | 315 g | 272 g | 229 g |
22 kg | 339 g | 292 g | 246 g |
25 kg | 373 g | 322 g | 271 g |
SKŁAD: kukurydza, jęczmień, suszone białko wieprzowe, suszone białko drobiowe, mąka pszenna, włókno roślinne, hydrolizat białka zwierzęcego, tłuszcze zwierzęce, pulpa buraczana, gluten pszenny*, sole mineralne, olej sojowy, olej rybny, fruktooligosacharydy, łuski i nasiona psyllium, olej z ogórecznika, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 17500 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 46 mg, E2 (Jod): 3,6 mg, E4 (Miedź): 8 mg, E5 (Mangan): 60 mg, E6 (Cynk): 198 mg, E8 (Selen): 0,08 mg – Konserwanty – Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 28% – Oleje i tłuszcze surowe: 11% – Popiół surowy: 5,7% – Włókno surowe: 7,3%. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 28.0 |
Tłuszcze (%) | 11.0 |
Sole mineralne (%) | 5.7 |
Skrobia (%) | 28.7 |
Włókno surowe (%) | 7.3 |
Wilgotność (%) | 9.5 |
Wapń (%) | 0.8 |
Fosfor (%) | 0.6 |
Witamina A (UI/kg) | 25000.0 |
Tauryna (mg/kg) | 0.2 |
L-karnityna (mg/kg) | 200.0 |
Luteina (mg/kg) | 5.0 |
Włókno pokarmowe (%) | 17.1 |
Kwas linolowy (%) | 2.31 |
Kwas arachidonowy (%) | 0.05 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2.27 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.56 |
Biotyna (mg/kg) | 2.75 |
Witamina C (mg/kg) | 200.0 |
Witamina E (mg/kg) | 600.0 |
EPA+DHA (%) | 0.3 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 38.5 |
Metionina – cystyna (%) | 1.17 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3262.5 |
DL-metionina (%) | 0.85 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3262.5 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC 2006) (kcal/kg) | 3300.0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Magnez (%) | 0.09 |
Sód (%) | 0.3 |
Żelazo (mg/kg) | 226.0 |
Mangan (mg/kg) | 77.0 |
Cynk (mg/kg) | 242.0 |
Jod (mg/kg) | 3.6 |
Selen (mg/kg) | 0.27 |
Potas (%) | 0.6 |
Miedź (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 0.46 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Kwas foliowy (mg/kg) | 9.0 |
Cholina (mg/kg) | 2000.0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 4.2 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 3.8 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 34.5 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 15.1 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 26.5 |
Witamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.07 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Arginina (%) | 1.74 |
L-lizyna (%) | 1.18 |
Specification: Royal Canin Neutered Adult Weight&Skin 28 20 kg
|
Anna –
Produkt wysokiej jakości.
Iza Es –
Odpowiednia jakość za odpowiednią cenę.
Iwona –
Produkt idealny dla mojego beagle 🙂
Justyna –
Zamówiłam pierwszy raz tą karmę, dla odmiany, suczka jest po sterylizacji i potrzebuje lekkiej karmy (ma za duży apetyt) 🙂 od razu jej zasmakowała.
Renata –
Moja sunia je ją od wielu lat z przerwami na inne ale i tak zawsze powracam do niej. Dobrze toleruje, ładnie się załatwia, nie śmierdzi z pyska.
wlodek –
Psu bardzo smakuje.
G.G. –
Znakomita karma, mój pies wreszcie nie jest stale głodny.
G.G. –
Znakomita karma, mój pies wreszcie nie jest stale głodny.
Wanda –
Bardzo chętnie sunia je. Nie tyje, a nawet nieco schudła!
Wanda –
Bardzo chętnie sunia je. Nie tyje, a nawet nieci schudła!
Renata –
Bardzo dobra karma, Mika za każdym razem jak ją je to tak jakby jadła ją pierwszy raz :). Kupuję tą karmę od kilku lat. Dobrze jest tolerowana, ładnie się wypróżnia, nie śmierdzi z pyska. Ma ładną linię, nie jest otyła, choć to beagel i nie trudno by było ją podtuczyć.