Opis: Royal Canin Neutered Young Female SW37 0,4 kg
Wskazania:
- Kotki od sterylizacji do 7 roku życia.
Rozcieńczenie moczu chroni przed powstawaniem kamieni struwitowych i oksalatowych.
Wysoki poziom białka pomaga chronić masę mięśniową.
Składniki wiążące wapń zawarty w ślinie, ograniczające powstawanie kamienia nazębnego.
Różne rodzaje włókna usprawniają pasaż jelitowy i ułatwiają usuwanie kul włosowych wraz z kałem.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Waga kota (kg) | Niedowaga | Niedowaga | Waga prawidlowa | Waga prawidlowa | Nadwaga | Nadwaga |
---|---|---|---|---|---|---|
g/dzien | miarki/dzien | g/dzien | miarki/dzien | g/dzien | miarki/dzien | |
2 | 40 | 4/8 | 30 | 3/8 | – | – |
3 | 60 | 5/8 | 45 | 4/8 | – | – |
4 | 80 | 7/8 | 65 | 6/8 | 50 | 5/8 |
5 | – | – | 80 | 7/8 | 65 | 6/8 |
6 | – | – | 95 | 1 1/8 | 75 | 7/8 |
7 + | – | – | – | – | 90 | 1 |
Prawidłowy przebieg zmiany diety
Aby uniknąć stresu, związanego z gwałtowną zmianą karmy należy przestrzegać okresu przejściowego (ok. 7 dni). W tym czasie, zaleca się mieszanie dotychczasowej karmy z nową, stopniowo zwiększając jej ilość. Po zakończeniu tego okresu w misce powinien znajdować się już tylko nowy pokarm.
Dzien | Karma dotychczasowa | Karma nowa |
---|---|---|
Dzien 1 i 2 | 75% | 25% |
Dzien 3 i 4 | 50% | 50% |
Dzien 5 i 6 | 25% | 75% |
Dzien 7 i kolejne | – | 100% |
Suszone mięso drobiowe, kukurydza, ryż, gluten pszenny***, gluten kukurydziany, włókno roślinne, hydrolizowane białka zwierzęce, tłuszcze zwierzęce, pulpa buraczana, sole mineralne, olej rybny, fosforan sodu, DL-metionina, olej sojowy, fruktooligosacharydy, tauryna, proszek jajeczny, L-lizyna, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), L-karnityna. *** L.I.P. (Low Indigestible Protein): białka wyselekcjonowane ze względu na wysoką strawność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 37.0 |
Tłuszcze (%) | 10.0 |
Sole mineralne (%) | 7.8 |
Skrobia (%) | 27.2 |
Włókno surowe (%) | 4.7 |
Wilgotność (%) | 7.0 |
Wapń (%) | 1.15 |
Fosfor (%) | 1.05 |
Witamina A (UI/kg) | 22000.0 |
Tauryna (mg/kg) | 2100.0 |
L-karnityna (mg/kg) | 50.0 |
Luteina (mg/kg) | 5.0 |
Włókno pokarmowe (%) | 11.0 |
Kwas linolowy (%) | 2.3 |
Kwas arachidonowy (%) | 0.06 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2.48 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.5 |
Biotyna (mg/kg) | 3.2 |
Witamina C (mg/kg) | 300.0 |
Witamina E (mg/kg) | 600.0 |
EPA+DHA (%) | 0.26 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 33.5 |
Metionina – cystyna (%) | 1.82 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3317.5 |
DL-metionina (%) | 1.22 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3550.0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Magnez (%) | 0.07 |
Sód (%) | 0.7 |
Żelazo (mg/kg) | 180.0 |
Mangan (mg/kg) | 81.0 |
Cynk (mg/kg) | 230.0 |
Jod (mg/kg) | 3.0 |
Selen (mg/kg) | 0.16 |
Potas (%) | 0.8 |
Miedź (mg/kg) | 24.0 |
Chlor (%) | 1.0 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Kwas foliowy (mg/kg) | 14.8 |
Cholina (mg/kg) | 2500.0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 25.0 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 50.0 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 57.0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 161.0 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 44.0 |
Witamina D3 (UI/kg) | 700.0 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.16 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Arginina (%) | 1.8 |
L-lizyna (%) | 1.5 |
Specification: Royal Canin Neutered Young Female SW37 0,4 kg
|
Jerzy2016 –
Dobrze opakowany , chrupki