Opis: Royal Canin Pediatric Junior Small Digest&Dental 4 kg
Pełnoporcjowa karma dla psów – szczenięta ras małych (masa ciała psa dorosłego poniżej 10 kg), z problemami stomatologicznymi i trawiennymi.
Wskazania:
- Dla szczeniąt ras małych (masa ciała psa dorosłego
- Do 10 miesiąca życia.
Składniki wpływające korzystnie na pracę przewodu pokarmowego.
Składniki wiążące wapń zawarty w ślinie, ograniczające powstawanie kamienia nazębnego.
Opatentowany kompleks składników wzmacniających barierę skórną.
Kompleks współdziałających przeciwutleniaczy wzmacnia naturalną odporność.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
| Masa ciała dorosłego psa | 2 miesiąc | 3 miesiąc | 4 miesiąc | 5 miesiąc | 6 miesiąc | 7 miesiąc | 8 miesiąc | 9 miesiąc | 10 miesiąc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 28 g | 31 g | 32 g | 32 g | 28 g | 23 g | 23 g | 23 g | 23 g |
| 2 kg | 48 g | 53 g | 54 g | 54 g | 47 g | 39 g | 39 g | 38 g | 38 g |
| 3 kg | 62 g | 70 g | 73 g | 73 g | 67 g | 60 g | 53 g | 52 g | 52 g |
| 4 kg | 76 g | 86 g | 90 g | 91 g | 82 g | 74 g | 65 g | 65 g | 64 g |
| 5 kg | 91 g | 103 g | 107 g | 108 g | 98 g | 88 g | 77 g | 77 g | 76 g |
| 6 kg | 101 g | 116 g | 122 g | 123 g | 122 g | 110 g | 99 g | 88 g | 87 g |
| 7 kg | 110 g | 129 g | 137 g | 139 g | 138 g | 124 g | 111 g | 99 g | 98 g |
| 8 kg | 121 g | 142 g | 151 g | 153 g | 152 g | 137 g | 123 g | 109 g | 108 g |
| 10 kg | 143 g | 168 g | 178 g | 181 g | 180 g | 163 g | 146 g | 130 g | 129 g |
SKŁAD: kukurydza, suszone białko drobiowe, tłuszcze zwierzęce, ryż, suszone białko wieprzowe, mąka pszenna, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, sole mineralne, gluten pszenny*, olej sojowy, olej rybny, fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 25200 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 41 mg, E2 (Jod): 2,9 mg, E4 (Miedź): 9 mg, E5 (Mangan): 54 mg, E6 (Cynk): 205 mg, E8 (Selen): 0,1 mg – Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3 g – Konserwanty – Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 29% – Oleje i tłuszcze surowe: 20% – Popiół surowy: 6,9% – Włókno surowe: 1,2%. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 29.0 |
| Tłuszcze (%) | 20.0 |
| Sole mineralne (%) | 6.9 |
| Skrobia (%) | 30.1 |
| Włókno surowe (%) | 1.2 |
| Wilgotność (%) | 8.0 |
| Wapń (%) | 1.15 |
| Fosfor (%) | 0.92 |
| Witamina A (UI/kg) | 33000.0 |
| Tauryna (mg/kg) | 3200.0 |
| Luteina (mg/kg) | 5.0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 6.0 |
| Kwas linolowy (%) | 3.7 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0.08 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3.83 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.72 |
| Biotyna (mg/kg) | 3.14 |
| Witamina C (mg/kg) | 200.0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600.0 |
| EPA+DHA (%) | 0.31 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 34.9 |
| Metionina – cystyna (%) | 1.08 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3936.5 |
| DL-metionina (%) | 0.75 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4185.0 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC 2006) (kcal/kg) | 4177.0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Magnez (%) | 0.09 |
| Sód (%) | 0.34 |
| Żelazo (mg/kg) | 211.0 |
| Mangan (mg/kg) | 70.0 |
| Cynk (mg/kg) | 251.0 |
| Jod (mg/kg) | 2.9 |
| Selen (mg/kg) | 0.17 |
| Potas (%) | 0.8 |
| Miedź (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.51 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Kwas foliowy (mg/kg) | 13.9 |
| Cholina (mg/kg) | 2400.0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 27.6 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 49.8 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 148.4 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 490.0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 77.4 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.14 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1.81 |
| L-lizyna (%) | 1.27 |
Specification: Royal Canin Pediatric Junior Small Digest&Dental 4 kg
|


Iwona –
produkt spelnia moje oczekiwania
Edyta –
Bardzo zdrowa karma dla psa
Łukasz –
Godny polecenia
DAWID –
świetna karma
Iwona –
Towar spełnia moje oczekiwania