Royal Canin Medium Starter Mother&Babydog 12 kg
Opis: Royal Canin Medium Starter Mother&Babydog 12 kg
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla suk ras średnich (od 11 do 25 kg) w czasie ciąży i laktacji oraz szczeniąt w okresie odsadzenia (do 2 miesiąca życia).
Unikalne rozwiązania żywieniowe przeznaczone zarówno dla suk, jak i szczeniąt. Opracowane specjalnie, aby zapewnić ochronę podczas 5 ważnych etapów rozwoju: ciąży (od 42 dnia), porodu, laktacji, odsadzania oraz wzrostu szczeniąt (od 3. tygodnia do 2. miesiąca życia). |
OCHRONA UKŁADU POKARMOWEGO I ROZWÓJ NATURALNEJ ODPORNOŚCI
Unikalny kompleks składników pokarmowych naturalnie występujących w mleku matki, wzbogacony o substancje chroniące wrażliwy układ pokarmowy oraz wspomagający rozwój naturalnej odporności szczeniąt.
BEZPIECZEŃSTWO W OKRESIE CIĄŻY I LAKTACJI
Receptura karmy jest dostosowana do zwiększonych potrzeb pokarmowych suk w ostatnim etapie ciąży oraz w laktacji.
UŁATWIENIE ODSADZANIA
Pomaga szczeniętom przejście z pokarmu płynnego (mleko) na stały, dzięki optymalnemu poziomowi energii, wysokiej jakości białka oraz tłuszczy.
SPECJALNIE OPRACOWANY KROKIET: łatwe namoczenie
Krokiety o wysokiej smakowitości, łatwo ulegające namoczeniu do delikatnej konsystencji papki.
Karma sucha Opakowania: 1 kg, 4 kg, 12 kg Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Suki w ciąży | ||||
---|---|---|---|---|
Masa ciała suki | 11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg |
(g) | (g) | (g) | (g) | |
6 tydzień ciąży | 185 | 245 | 305 | 360 |
7 tydzień ciąży | 200 | 270 | 330 | 390 |
8 tydzień ciąży | 215 | 290 | 360 | 425 |
9 tydzień ciąży | 235 | 315 | 385 | 455 |
Laktacja | DO WOLI | DO WOLI | DO WOLI | DO WOLI |
Szczenięta do 2 miesiąca życia | ||||
Masa ciała dorosłego psa | 11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg |
(g) | (g) | (g) | (g) | |
0-2 tydzień | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 tydzień | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 30 |
3-4 tydzień | 10 | 30 | 30 | 90 |
4-5 tydzień | 30 | 70 | 100 | 155 |
5-6 tydzień | 90 | 120 | 140 | 170 |
6-7 tydzień | 120 | 150 | 190 | 225 |
7-8 tydzień | 145 | 190 | 230 | 280 |
Składniki:
SKŁAD: suszone białko drobiowe, ryż, tłuszcze zwierzęce, izolat białka roślinnego*, kukurydza, pulpa buraczana, hydrolizat białka zwierzęcego, sole mineralne, olej rybny, olej sojowy, fruktooligosacharydy, sól kwasu tłuszczowego, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów i beta-glukanów), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 13900 UI, Witamina D3: 1200 UI, E1 (Żelazo): 47 mg, E2 (Jod): 3,6 mg, E4 (Miedź): 8 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Cynk): 201 mg, E8 (Selen): 0,08 mg, Beta-karoten: 40 mg – Konserwanty – Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 30% – Oleje i tłuszcze surowe: 22% – Popiół surowy: 7,5% – Włókno surowe: 1,3%.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Betakaroten (mg/kg) | 36,0 |
Witamina A (UI/kg) | 17000,0 |
Wilgotność (%) | 8,5 |
L-karnityna (mg/kg) | 50,0 |
Włókno surowe (%) | 1,5 |
Białka (%) | 30,0 |
Biotyna (mg/kg) | 1,16 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 30,9 |
Włókno pokarmowe (%) | 6,8 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 4001,5 |
Wapń (%) | 1,19 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,62 |
DL-metionina (%) | 0,64 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,11 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4,68 |
Kwas linolowy (%) | 4,41 |
EPA+DHA (%) | 0,3 |
Skrobia (%) | 25,6 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4255,0 |
Fosfor (%) | 0,93 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Tłuszcze (%) | 22,0 |
Sole mineralne (%) | 7,1 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Tauryna (mg/kg) | 2000,0 |
Metionina – cystyna (%) | 1,06 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 32,95 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 10,0 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 10,8 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 9,1 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,09 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 7,0 |
Witamina D3 (UI/kg) | 1000,0 |
Cholina (mg/kg) | 2500,0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 20,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Potas (%) | 0,7 |
Magnez (%) | 0,08 |
Mangan (mg/kg) | 88,0 |
Cynk (mg/kg) | 252,0 |
Selen (mg/kg) | 0,7 |
Sód (%) | 0,35 |
Chlor (%) | 0,55 |
Jod (mg/kg) | 5,7 |
Żelazo (mg/kg) | 178,0 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
L-lizyna (%) | 1,56 |
Arginina (%) | 1,68 |
Specification: Royal Canin Medium Starter Mother&Babydog 12 kg
|
Ewa B. –
Smaczna i pełnowartościowa karma
jacij –
Karma super dla szczeniąt. Dobrze się po niej załatwiają smacznie jedzą, dobra konsystencja po namoczeniu.
Lepszej karmy nie ma !
Polecam
Agnieszka –
produkt polecany dla suczek w ciązy jak i szczeniąt
Noemi –
Bardzo dobra, wartościowa karma dla suk
Mariusz –
moje psiaki chętnie zajadają tą karmę
Renata –
bardzo dobra karma.