Royal Canin Cocker Spaniel Adult 12 kg
Opis: Royal Canin Cocker Spaniel Adult 12 kg
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla dorosłych psów rasy cocer spaniels.
ZDROWA SKÓRA I PIĘKNA SIERŚĆ Wzmocnienie bariery skórnej (specjalny kompleks) oraz łagodzenie podrażnień (EPA – DHA, Witamina A). Sprzyjanie pięknej sierści, dzięki dodatkowi oleju z ogórecznika. |
IDEALNA MASA CIAŁA
Receptura karmy sprzyja utrzymaniu idealnej masie ciała.
PRACA SERCA
Wspomaganie prawidłowego funkcjonowania pracy mięśnia sercowego.
SPECJALNIE OPRACOWANY KROKIET: higiena jamy ustnej
Ograniczenie powstawania kamienia nazębnego, dzięki specjalnie opracowanym krokietom (kształt, rozmiar, tekstura) oraz dodatkowi związków chelatujących (wiążących) wapń obecny w ślinie.
Karma sucha Opakowania: 3 kg, 7 kg, 12 kg Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Niska aktywność | Umiarkowana aktywność | |
---|---|---|
Masa ciała psa (kg) | ||
(g) | (g) | |
10 | 138 g | 159 g |
11 | 148 g | 171 g |
12 | 158 g | 183 g |
14 | 177 g | 205 g |
16 | 196 g | 227 g |
Składniki:
SKŁAD: ryż, kukurydza, suszone białko drobiowe, gluten kukurydziany, tłuszcze zwierzęce, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, izolat białka roślinnego*, olej rybny, sole mineralne, łuski i nasiona psyllium, olej sojowy, fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), olej z ogórecznika (0,1%), wyciągi z zielonej herbaty i winogron (źródło polifenoli), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 30900 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 49 mg, E2 (Jod): 4,9 mg, E4 (Miedź): 9 mg, E5 (Mangan): 64 mg, E6 (Cynk): 192 mg, E8 (Selen): 0,11 mg – Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3,5 g – Konserwanty – Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 25% – Oleje i tłuszcze surowe: 14% – Popiół surowy: 4,8% – Włókno surowe: 1,4% – Na 1 kg karmy: Kwasy tłuszczowe n-3: 7,2 g w tym kwasy tłuszczowe EPA i DHA: 4 g.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Kwas arachidonowy (%) | 0,07 |
Sole mineralne (%) | 4,8 |
Biotyna (mg/kg) | 3,23 |
Wapń (%) | 0,74 |
Włókno surowe (%) | 1,4 |
Włókno pokarmowe (%) | 6,4 |
DL-metionina (%) | 0,48 |
EPA+DHA (%) | 0,4 |
Tłuszcze (%) | 14,0 |
Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 495,0 |
Glukozamina i chondroityna (mg/kg) | 500,0 |
Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) | 150,0 |
L-karnityna (mg/kg) | 400,0 |
Kwas linolowy (%) | 2,78 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3650,5 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3910,0 |
Metionina – cystyna (%) | 0,86 |
Wilgotność (%) | 9,5 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 45,3 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,72 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2,99 |
Fosfor (%) | 0,65 |
Białka (%) | 25,0 |
Skrobia (%) | 40,3 |
Tauryna (mg/kg) | 3500,0 |
Witamina A (UI/kg) | 32000,0 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Cholina (mg/kg) | 2000,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 14,3 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 28,4 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,14 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 51,0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 507,1 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 152,5 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 79,6 |
Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Chlor (%) | 0,59 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Jod (mg/kg) | 5,5 |
Żelazo (mg/kg) | 144,0 |
Magnez (%) | 0,07 |
Mangan (mg/kg) | 76,0 |
Potas (%) | 0,7 |
Selen (mg/kg) | 0,28 |
Sód (%) | 0,4 |
Cynk (mg/kg) | 225,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Arginina (%) | 1,39 |
L-lizyna (%) | 0,94 |
Specification: Royal Canin Cocker Spaniel Adult 12 kg
|
xsylwiax –
Bardzo dobry
Łukasz –
Karma, którą Rico je już od kilku lat i nadal chętnie ją je :o)
Grzegorz –
Mój pies najlepiej zjada karmę Royal Canin Cocker Adult
Skoro on jest zadowolony to ja też
elk –
Super karma.
Mario –
Trzeba zapytać mojego psa 😉
ela5551 –
Świetny !!!!!!!!!!!!!!