Oferty: Royal Canin Fit 32 2 kg
Opis: Royal Canin Fit 32 2 kg
Rozwi膮zanie 偶ywieniowe opracowane specjalnie dla doros艂ych kot贸w umiarkowanie aktywnych, rzadko wychodz膮cych z domu.
ZR脫WNOWA呕ONA KONCENTRACJA ENERGII
Doskonale zbilansowana karma idealnie pokrywa zapotrzebowanie na energi臋 i sk艂adniki pokarmowe, gwarantuj膮c kotu utrzymanie prawid艂owej sylwetki. |
IDEALNA MASA CIA艁A
Specjalnie opracowana receptura, dzi臋ki umiarkowanej zawarto艣ci energii, pomaga utrzyma膰 prawid艂ow膮 mas臋 cia艂a.
ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU KUL W艁OSOWYCH
Pobudzenie pasa偶u jelitowego i u艂atwienie naturalnej eliminacji po艂kni臋tej sier艣ci dzi臋ki zastosowaniu unikalnej kompozycji w艂贸kna pokarmowego.
Karma sucha Opakowania: 2 kg, 4 kg, 10 kg, 15 kg, 50 g, 400 g Zalecane dzienne dawki (g/dzie艅):
Nale偶y zapewni膰 zwierz臋ciu sta艂y dost臋p do 艣wie偶ej wody
Masa cia艂a kota | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
---|---|---|---|---|---|
Kondycja | |||||
Niedowaga | 35 g | 55 g | 70 g | 90 g | 110 g |
Prawid艂owa | 30 g | 40 g | 55 g | 70 g | 85 g |
Nadwaga | – | – | 45 g | 60 g | 70 g |
Sk艂adniki:
SK艁AD: suszone bia艂ko drobiowe, ry偶, kukurydza, gluten kukurydziany, suszone bia艂ko wieprzowe*, t艂uszcze zwierz臋ce, w艂贸kno ro艣linne, hydrolizat bia艂ka zwierz臋cego, pszenica, m膮ka pszenna, pulpa buraczana, dro偶d偶e, sole mineralne, olej sojowy, olej rybny, proszek jajeczny, wyci膮g z dro偶d偶y (藕r贸d艂o mannooligosacharyd贸w), wyci膮g z aksamitki wzniesionej (藕r贸d艂o luteiny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 14400 UI, Witamina D3: 700 UI, E1 (呕elazo): 34 mg, E2 (Jod): 2,6 mg, E4 (Mied藕): 6 mg, E5 (Mangan): 44 mg, E6 (Cynk): 145 mg, E8 (Selen): 0,09 mg – Konserwanty – Przeciwutleniacze.
SK艁ADNIKI ANALITYCZNE: Bia艂ko surowe: 32% – Oleje i t艂uszcze surowe: 15% – Popi贸艂 surowy: 6,9% – W艂贸kno surowe: 4,4%.
*L.I.P.: bia艂ko wyselekcjonowane ze wzgl臋du na bardzo wysok膮 przyswajalno艣膰
Analiza sk艂adu | Zawarto艣膰 |
---|---|
Witamina A (UI/kg) | 17000,0 |
Wilgotno艣膰 (%) | 5,5 |
W艂贸kno surowe (%) | 4,4 |
Bia艂ka (%) | 32,0 |
Biotyna (mg/kg) | 1,38 |
Bezazotowe substancje wyci膮gowe (NFE) (%) | 36,2 |
W艂贸kno pokarmowe (%) | 10,5 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3662,0 |
Wap艅 (%) | 1,16 |
Kwasy t艂uszczowe omega 3 (%) | 0,55 |
DL-metionina (%) | 1,14 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,08 |
Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
Kwasy t艂uszczowe omega 6 (%) | 3,57 |
Kwas linolowy (%) | 3,43 |
EPA+DHA (%) | 0,2 |
Skrobia (%) | 30,1 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3895,0 |
Fosfor (%) | 1,06 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
T艂uszcze (%) | 15,0 |
Sole mineralne (%) | 6,9 |
Witamina E (mg/kg) | 500,0 |
Tauryna (mg/kg) | 2100,0 |
Metionina – cystyna (%) | 1,53 |
Witaminy | Zawarto艣膰 |
---|---|
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 43,8 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 3,5 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 21,6 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 13,1 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,13 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 47,1 |
Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
Cholina (mg/kg) | 2500,0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 149,1 |
Sole mineralne | Zawarto艣膰 |
---|---|
Potas (%) | 0,6 |
Magnez (%) | 0,07 |
Mangan (mg/kg) | 62,0 |
Cynk (mg/kg) | 191,0 |
Selen (mg/kg) | 0,33 |
S贸d (%) | 0,5 |
Chlor (%) | 0,61 |
Jod (mg/kg) | 3,2 |
呕elazo (mg/kg) | 172,0 |
Mied藕 (mg/kg) | 15,0 |
Inne | Zawarto艣膰 |
---|---|
L-lizyna (%) | 1,52 |
Arginina (%) | 1,89 |
>
>
Specyfikacja: Royal Canin Fit 32 2 kg
|
Jeszcze nie ma 偶adnych ocen.