Royal Canin French Bulldog 26 Adult 1,5 kg
Opis: Royal Canin French Bulldog 26 Adult 1,5 kg
Żywiołowy przyjaciel rodziny
Rozbudowa masy mięśniowej
Najwyższej jakości białka sprzyjają rozwojowi i zachowaniu masy mięśniowej, a dodatek L-karnityny ułatwia mięśniom efektywne wykorzystanie energii i spalanie rezerw tłuszczowych. |
Ochrona stawów
Glukozamina i chondroityna odżywiają chrząstkę i sprzyjają zdrowiu struktur stawowych, a dodatek kwasów tłuszczowych hamuje reakcje zapalne.
Lepsze trawienie, mniej odchodów
Białka o najwyższej strawności (L.I.P.) oraz optymalna zawartość fruktooligosacharydów zapewniają prawidłowy przebieg trawienia i rownowagę flory bakteryjnej.
Specjanie opracowany krokiet
Unikalny krokiet, dostosowany do brachycefalicznej budowy buldogów francuskich, ułatwia chwytanie krokieta i zachęca psa do rozgryzania karmy.
Karma sucha Opakowania: 1 kg, 4 kg Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Masa ciała psa | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 11kg | 12kg | 13kg | 14kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gramy | gramy | gramy | gramy | gramy | gramy | gramy | gramy | |
Zapotrzebowanie niskie | 120g | 130g | 145g | 155g | 165g | 175g | 185g | 195g |
Zapotrzebowanie zwykłe | 130g | 145g | 160g | 170g | 185g | 195g | 205g | 220g |
Zapotrzebowanie wysokie | 145g | 160g | 175g | 190g | 200g | 215g | 230g | 240g |
Składniki:
SKŁAD: ryż, pszenica, tłuszcze zwierzęce, suszone białko wieprzowe, izolat białka roślinnego*, suszone białko drobiowe, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, sole mineralne, olej sojowy, olej rybny, fruktooligosacharydy, hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), wyciągi z zielonej herbaty i winogron (źródło polifenoli), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 30400 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 52 mg, E2 (Jod): 5,2 mg, E4 (Miedź): 10 mg, E5 (Mangan): 67 mg, E6 (Cynk): 201 mg, E8 (Selen): 0,11 mg – Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3,5 g – Konserwanty – Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 26% – Oleje i tłuszcze surowe: 18% – Popiół surowy: 5,5% – Włókno surowe: 1,3% – Na 1 kg karmy: L-karnityna: 100 mg – Kwasy tłuszczowe n-3: 8,5 g w tym kwasy tłuszczowe EPA i DHA: 4 g.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Kwas arachidonowy (%) | 0,06 |
Sole mineralne (%) | 5,4 |
Biotyna (mg/kg) | 3,32 |
Wapń (%) | 0,72 |
Włókno surowe (%) | 1,3 |
Włókno pokarmowe (%) | 6,8 |
DL-metionina (%) | 0,44 |
EPA+DHA (%) | 0,41 |
Tłuszcze (%) | 18,0 |
Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 990,0 |
Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) | 150,0 |
L-karnityna (mg/kg) | 100,0 |
Kwas linolowy (%) | 3,04 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3885,5 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4140,0 |
Metionina – cystyna (%) | 0,81 |
Wilgotność (%) | 8,0 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 41,3 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,81 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,27 |
Fosfor (%) | 0,62 |
Białka (%) | 26,0 |
Skrobia (%) | 35,8 |
Tauryna (mg/kg) | 2600,0 |
Witamina A (UI/kg) | 33000,0 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Cholina (mg/kg) | 1500,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 17,5 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 55,5 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,17 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 55,5 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 550,0 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 165,3 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 86,3 |
Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Chlor (%) | 0,64 |
Miedź (mg/kg) | 22,0 |
Jod (mg/kg) | 2,9 |
Żelazo (mg/kg) | 179,0 |
Magnez (%) | 0,07 |
Mangan (mg/kg) | 71,0 |
Potas (%) | 0,6 |
Selen (mg/kg) | 0,13 |
Sód (%) | 0,4 |
Cynk (mg/kg) | 241,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Arginina (%) | 1,55 |
L-lizyna (%) | 1,09 |
Specification: Royal Canin French Bulldog 26 Adult 1,5 kg
|
Grzegorz –
Bardzo dobra jakościowa karma, polecam
Roman –
Bardzo dobry produkt. Piesek od czasu jak przeszedł na Royal Canin jest w świetnej kondycji.
efffe –
Karma którą uwielbia nasza sunia.Jest nie zastąpiona.Sunia dobrze ją toleruje,dla niej najlepsza.Próbowaliśmy dawać inną karmę,ale niestety nie jadła.
Nesti –
bdb
Gracha –
warty polecenia
efffe –
Ulubiona karma dla naszej suni
Grażyna –
bardzo dobry
helena44 –
Tosia zajada z wielkim apetytem – to znaczy, że musi byś smaczna
Joanna –
Polecam Karme Royal, mój pies od początku jest na suchej i ma się świetnie.