Royal Canin Giant Starter Mother&Babydog 15 kg
Opis: Royal Canin Giant Starter Mother&Babydog 15 kg
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla suk ras olbrzymich (>45 kg) w czasie ciąży i laktacji oraz szczeniąt w okresie odsadzenia (do 2 miesiąca życia).
Unikalne rozwiązania żywieniowe przeznaczone zarówno dla suk, jak i szczeniąt. Opracowane specjalnie, aby zapewnić ochronę podczas 5 ważnych etapów rozwoju: ciąży (od 42 dnia), porodu, laktacji, odsadzania oraz wzrostu szczeniąt (od 3. tygodnia do 2. miesiąca życia). |
OCHRONA UKŁADU POKARMOWEGO I ROZWÓJ NATURALNEJ ODPORNOŚCI
Unikalny kompleks składników pokarmowych naturalnie występujących w mleku matki, wzbogacony o substancje chroniące wrażliwy układ pokarmowy oraz wspomagający rozwój naturalnej odporności szczeniąt.
BEZPIECZEŃSTWO W OKRESIE CIĄŻY I LAKTACJI
Receptura karmy jest dostosowana do zwiększonych potrzeb pokarmowych suk w ostatnim etapie ciąży oraz w laktacji.
UŁATWIENIE ODSADZANIA
Pomaga szczeniętom przejście z pokarmu płynnego (mleko) na stały, dzięki optymalnemu poziomowi energii, wysokiej jakości białka oraz tłuszczy.
SPECJALNIE OPRACOWANY KROKIET: łatwe namoczenie
Krokiety o wysokiej smakowitości, łatwo ulegające namoczeniu do delikatnej konsystencji papki.
Karma sucha Opakowania: 1 kg, 4 kg, 15 kg Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Suki w ciąży | |||||
---|---|---|---|---|---|
Masa ciała suki | 45 kg | 60 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
(g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
6 tydzień ciąży | 550 | 680 | 835 | 910 | 985 |
7 tydzień ciąży | 600 | 740 | 910 | 995 | 1075 |
8 tydzień ciąży | 650 | 800 | 990 | 1075 | 1165 |
9 tydzień ciąży | 700 | 865 | 1065 | 1160 | 1255 |
Laktacja | DO WOLI | DO WOLI | DO WOLI | DO WOLI | DO WOLI |
Szczenięta do 2. miesiąca życia | |||||
Masa ciała dorosłego psa | 45 kg | 60 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
(g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
0-2 tydzień | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 tydzień | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
3-4 tydzień | 110 | 130 | 160 | 200 | 200 |
4-5 tydzień | 170 | 195 | 220 | 240 | 240 |
5-6 tydzień | 190 | 220 | 250 | 280 | 280 |
6-7 tydzień | 245 | 275 | 300 | 400 | 400 |
7-8 tydzień | 320 | 360 | 400 | 480 | 480 |
Składniki:
SKŁAD: ryż, suszone białko drobiowe, tłuszcze zwierzęce, izolat białka roślinnego*, hydrolizat białka zwierzęcego, kukurydza, pulpa buraczana, sole mineralne, olej sojowy, włókno roślinne, olej rybny, sól kwasu tłuszczowego, fruktooligosacharydy, łuski i nasiona psyllium, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów i beta-glukanów), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 13900 UI, Witamina D3: 1200 UI, E1 (Żelazo): 48 mg, E2 (Jod): 3,7 mg, E4 (Miedź): 8 mg, E5 (Mangan): 63 mg, E6 (Cynk): 206 mg, E8 (Selen): 0,08 mg, Beta-karoten: 40 mg – Konserwanty – Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 30% – Oleje i tłuszcze surowe: 22% – Popiół surowy: 6,9% – Włókno surowe: 1,8%.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Betakaroten (mg/kg) | 36,0 |
Witamina A (UI/kg) | 17000,0 |
Wilgotność (%) | 8,5 |
L-karnityna (mg/kg) | 50,0 |
Włókno surowe (%) | 1,5 |
Białka (%) | 30,0 |
Biotyna (mg/kg) | 1,16 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 30,8 |
Włókno pokarmowe (%) | 6,3 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3998,0 |
Wapń (%) | 1,19 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,64 |
DL-metionina (%) | 0,65 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,11 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4,69 |
Kwas linolowy (%) | 4,41 |
EPA+DHA (%) | 0,3 |
Skrobia (%) | 26,0 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4224,0 |
Fosfor (%) | 0,93 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Tłuszcze (%) | 22,0 |
Sole mineralne (%) | 7,2 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Tauryna (mg/kg) | 2000,0 |
Metionina – cystyna (%) | 1,06 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 33,02 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 10,0 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 10,8 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 9,2 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,09 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 7,0 |
Witamina D3 (UI/kg) | 1000,0 |
Cholina (mg/kg) | 2500,0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 20,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Potas (%) | 0,71 |
Magnez (%) | 0,07 |
Mangan (mg/kg) | 88,0 |
Cynk (mg/kg) | 256,0 |
Selen (mg/kg) | 0,68 |
Sód (%) | 0,35 |
Chlor (%) | 0,6 |
Jod (mg/kg) | 5,8 |
Żelazo (mg/kg) | 170,0 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
L-lizyna (%) | 1,6 |
Arginina (%) | 1,69 |
Specification: Royal Canin Giant Starter Mother&Babydog 15 kg
|
paweł –
wysoka jakość
AnitaBenita –
super
tequilla –
ok
anna –
Szczeniaki i sunia chętnie ją jedzą, żadnych problemów z trawieniem
AnitaBenita –
b.dobra
Nina –
super karma moje bernardynki 3 tygodniowe wcinaja jak zawodowcy 🙂
AnitaBenita –
super
mirkaakp –
Najlepszy dla szczeniaków.
mm –
wszystko OK
agata –
super karma polecam
AnitaBenita –
b.dobra