Opis: Royal Canin Maxi Puppy Active 15 kg
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla psów ras dużych (od 26 do 44 kg) o wyższym zapotrzebowaniu energetycznym.
WYSOKA KONCENTRACJA ENERGII
Wzmocniona koncentracja energii zapewnia pokrycie wysokiego zapotrzebowania energetycznego oraz harmonijny okres wzrostu szczeniąt. |
OCHRONA UKŁADU POKARMOWEGO
Zapewnienie prawidłowego przebiegu trawienia i równowagi flory bakteryjnej, dzięki zawartości wysoko strawnych białek (L.I.P), prebiotyków i probiotyków (FOS i MOS), które zapobiegają powstawaniu biegunek.
ROZWÓJ KOŚCI I STAWÓW
Zapewnienie prawidłowego przebiegu mineralizacji szkieletu, dzięki precyzyjnemu zbilansowaniu energii oraz składników mineralnych (w szczególności wapnia do fosforu).
WZMOCNIENIE NATURALNEJ ODPORNOŚCI
Sprzyjanie rozwijaniu się naturalnych sił odpornościowych u szczeniąt, dzięki zastosowaniu opatentowanego kompleksu współdziałających przeciwutleniaczy oraz mannooligosacharydów (MOS).
Karma sucha Opakowania: 1 kg, 4 kg, 15 kg Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Masa ciała dorosłego psa | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 miesiąc | 263 g | 255 g | 248 g | 254 g | 260 g | 263 g | 268 g | 279 g | 291 g | 305 g | 320 g |
3 miesiąc | 323 g | 316 g | 309 g | 325 g | 340 g | 347 g | 355 g | 369 g | 384 g | 403 g | 421 g |
4 miesiąc | 355 g | 354 g | 353 g | 370 g | 387 g | 396 g | 404 g | 419 g | 435 g | 451 g | 468 g |
5 miesiąc | 394 g | 407 g | 418 g | 438 g | 459 g | 469 g | 479 g | 498 g | 518 g | 537 g | 556 g |
6 miesiąc | 428 g | 451 g | 475 g | 499 g | 522 g | 534 g | 545 g | 567 g | 589 g | 611 g | 633 g |
7 miesiąc | 445 g | 471 g | 498 g | 522 g | 546 g | 559 g | 570 g | 594 g | 617 g | 640 g | 663 g |
8 miesiąc | 432 g | 457 g | 483 g | 507 g | 531 g | 543 g | 558 g | 581 g | 604 g | 663 g | 687 g |
9 miesiąc | 419 g | 444 g | 469 g | 493 g | 516 g | 528 g | 544 g | 567 g | 590 g | 643 g | 668 g |
10 miesiąc | 398 g | 421 g | 444 g | 467 g | 490 g | 502 g | 527 g | 549 g | 571 g | 626 g | 649 g |
11 miesiąc | 367 g | 388 g | 408 g | 430 g | 451 g | 462 g | 500 g | 521 g | 543 g | 579 g | 601 g |
12 miesiąc | 364 g | 385 g | 405 g | 427 g | 448 g | 458 g | 408 g | 488 g | 508 g | 528 g | 548 g |
13 miesiąc | 362 g | 383 g | 404 g | 424 g | 445 g | 455 g | 465 g | 485 g | 505 g | 524 g | 544 g |
14 miesiąc | 361 g | 382 g | 402 g | 422 g | 442 g | 452 g | 461 g | 480 g | 499 g | 519 g | 538 g |
Składniki:
SKŁAD: suszone białko drobiowe, ryż, tłuszcze zwierzęce, izolat białka roślinnego*, kukurydza, hydrolizat białka zwierzęcego, gluten kukurydziany, pulpa buraczana, włókno roślinne, sole mineralne, olej sojowy, olej rybny, fruktooligosacharydy, łuski i nasiona psyllium, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 11300 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 45 mg, E2 (Jod): 3,5 mg, E4 (Miedź): 8 mg, E5 (Mangan): 58 mg, E6 (Cynk): 191 mg, E8 (Selen): 0,08 mg – Konserwanty – Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 30% – Oleje i tłuszcze surowe: 20% – Popiół surowy: 8,2% – Włókno surowe: 2,4% – Na 1 kg karmy: Wapń: 12 g – Fosfor: 9 g – Fruktooligosacharydy: 3,4 g – Mannooligosacharydy: 0,5 g.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Witamina A (UI/kg) | 19000,0 |
Wilgotność (%) | 9,5 |
L-karnityna (mg/kg) | 150,0 |
Włókno surowe (%) | 2,4 |
Białka (%) | 30,0 |
Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 495,0 |
Biotyna (mg/kg) | 1,07 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 29,9 |
Włókno pokarmowe (%) | 7,5 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3796,5 |
Glukozamina i chondroityna (mg/kg) | 500,0 |
Wapń (%) | 1,2 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,56 |
DL-metionina (%) | 0,73 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,08 |
Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,84 |
Kwas linolowy (%) | 3,66 |
EPA+DHA (%) | 0,2 |
Skrobia (%) | 24,8 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3983,0 |
Fosfor (%) | 0,9 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Tłuszcze (%) | 20,0 |
Sole mineralne (%) | 8,2 |
Witamina E (mg/kg) | 500,0 |
Tauryna (mg/kg) | 1900,0 |
Metionina – cystyna (%) | 1,21 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 25,1 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 8,0 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 8,1 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 4,1 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,07 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 3,8 |
Witamina D3 (UI/kg) | 1000,0 |
Cholina (mg/kg) | 1500,0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 14,9 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Potas (%) | 0,7 |
Magnez (%) | 0,08 |
Mangan (mg/kg) | 72,0 |
Cynk (mg/kg) | 229,0 |
Selen (mg/kg) | 0,15 |
Sód (%) | 0,5 |
Chlor (%) | 0,76 |
Jod (mg/kg) | 3,5 |
Żelazo (mg/kg) | 215,0 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
L-lizyna (%) | 1,4 |
Arginina (%) | 1,6 |
Specification: Royal Canin Maxi Puppy Active 15 kg
|
Patrycja –
Moje psy wręcz ją uwielbiają. Aromatyczny zapach utrzymuję się przez cały czas, karma nie wietrzeje. Zapewnia odpowiednia ilość składników potrzebnych aktywnemu szczeniakowi.
JS402 –
Doskonała karma.Polecam
Aviator –
Doskonała karma dla młodych, dużych psów zawierająca satysfakcjonujący skład witamin i minerałow
jan –
Jest chętnie zjadany a piesek szybko rośnie.
Monika –
bardzo dobra jakościowo karma
Iwona –
jest ok, mojemu psu smakuje, nie ma problemów żołądkowych
atkudra –
Idealna karma dla mego psa.
buzia –
Nawet moje koty lubią tą karmę i podjadają psom:)
popcornoo –
B dobry
Katarzyna –
Średnio smakowita – pies juz na trzeci dzień nie chciał jeść
ankagawkowska –
super karma