Opis: Royal Canin Neutered Young Male S/O 3,5 kg
Pełnoporcjowa karma dla kotów
– Dla dorosłych kocurów od momentu kastracji do 7 roku życia
Wysoki poziom białka pomaga chronić masę mięśniową.
Receptura o umiarkowanym poziomie skrobi.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
| Masa ciała dorosłego kota (kg) | Niedowaga – wysoka aktywność | Prawidłowa | Nadwaga – brak aktywności |
|---|---|---|---|
| 2 | 43 g | 35 g | 28 g |
| 3 | 57 g | 47 g | 38 g |
| 4 | 70 g | 58 g | 46 g |
| 5 | 82 g | 68 g | 54 g |
| 6 | 93 g | 77 g | 62 g |
| 7 | 104 g | 86 g | 69 g |
| 8 | 114 g | 95 g | 76 g |
| 9 | 124 g | 103 g | 83 g |
| 10 | 134 g | 111 g | 89 g |
| Żywienie mieszane | |||
| z karmą mokrą Neutered Weight Balance | |||
| Masa ciała dorosłego kota (kg) | Niedowaga – wysoka aktywność | Prawidłowa | Nadwaga – brak aktywności |
| 1 saszetka Neutered Weight Balance + (g) suchej | 1 saszetka Neutered Weight Balance + (g) suchej | 1 saszetka Neutered Weight Balance + (g) suchej | |
| 2 | 23 g | 16 g | 9 g |
| 3 | 37 g | 27 g | 18 g |
| 4 | 50 g | 38 g | 27 g |
| 5 | 62 g | 48 g | 35 g |
| 6 | 73 g | 58 g | 42 g |
| 7 | 84 g | 67 g | 49 g |
| 8 | 94 g | 75 g | 56 g |
| 9 | 104 g | 83 g | 63 g |
| 10 | 114 g | 92 g | 69 g |
SKŁAD: suszone białko drobiowe, kukurydza, gluten pszenny*, ryż, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, włókno roślinne, tłuszcze zwierzęce, sole mineralne, pulpa z cykorii, olej rybny, olej sojowy, fruktooligosacharydy, łupiny i nasiona psyllium, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 20500 UI, Witamina D3: 700 UI, E1 (Żelazo): 42 mg, E2 (Jod): 3 mg, E4 (Miedź): 5 mg, E5 (Mangan): 55 mg, E6 (Cynk): 180 mg – Konserwanty – Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 40% – Oleje i tłuszcze surowe: 10% – Popiół surowy: 8,9% – Włókno surowe: 5,1% – Skrobia: 23,9%. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 40.0 |
| Tłuszcze (%) | 10.0 |
| Sole mineralne (%) | 8.9 |
| Skrobia (%) | 23.9 |
| Włókno surowe (%) | 5.1 |
| Wilgotność (%) | 5.5 |
| Wapń (%) | 1.21 |
| Fosfor (%) | 1.12 |
| Witamina A (UI/kg) | 24000.0 |
| Tauryna (mg/kg) | 2200.0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 200.0 |
| Luteina (mg/kg) | 5.0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 11.7 |
| Kwas linolowy (%) | 2.34 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0.06 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2.47 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.51 |
| Biotyna (mg/kg) | 3.1 |
| Witamina C (mg/kg) | 300.0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600.0 |
| EPA+DHA (%) | 0.28 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 30.5 |
| Metionina – cystyna (%) | 1.86 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3317.5 |
| DL-metionina (%) | 1.21 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC 2006) (kcal/kg) | 3583.0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Magnez (%) | 0.07 |
| Sód (%) | 0.9 |
| Żelazo (mg/kg) | 180.0 |
| Mangan (mg/kg) | 69.0 |
| Cynk (mg/kg) | 228.0 |
| Jod (mg/kg) | 3.3 |
| Selen (mg/kg) | 0.16 |
| Potas (%) | 0.8 |
| Miedź (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 1.44 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Kwas foliowy (mg/kg) | 11.9 |
| Cholina (mg/kg) | 2000.0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 12.8 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 46.1 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 52.4 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 146.0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 40.3 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 700.0 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.13 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1.98 |
| L-lizyna (%) | 1.72 |
Specification: Royal Canin Neutered Young Male S/O 3,5 kg
|


Marlena –
produkt spełnia swoje zadanie. Kotek chętnie je tą karmę, jest zdrowy i zadowolony
Piotr –
Kotu bardzo smakuje
ŁUKASZ –
Kot wcina jak dziki, ale nie uzależnia się jak od whiskasa. Świetna karma.
Endriu507 –
Mój kot uwielbia