Opis: Royal Canin Feline Sterilised 7+ 3,5 kg
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla dojrzałych kotów (od 7. do 12. roku życia), sterylizowanych.
Zawarty w karmie kompleks opatentowanych współdziałających przeciwutleniaczy przyczynia się do utrzymania witalności, dzięki ochronie komórek przed działaniem wolnych rodników.
IDEALNA MASA CIAŁA
Zmniejszenie ryzyka nadwagi, dzięki ograniczonej zawartości tłuszczy (12%) oraz dodatkowi L-karnityny, pobudzającej metabolizm lipidów.
WSPOMAGANIE FUNKCJONOWANIA NEREK
Sprzyjanie prawidłowej pracy nerek, dzięki obniżonej zawartości fosforu (0,8%).
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
| Masa ciała kota | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
|---|---|---|---|---|
| Kondycja prawidłowa | 47 g | 57 g | 67 g | 76 g |
SKŁAD: kukurydza, suszone białko drobiowe, izolat białka roślinnego*, gluten kukurydziany, włókno roślinne, hydrolizat białka zwierzęcego, tłuszcze zwierzęce, sole mineralne, pulpa buraczana, drożdże, olej rybny, fruktooligosacharydy, olej sojowy, wyciągi z zielonej herbaty i winogron (źródło polifenoli), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 18700 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 46 mg, E2 (Jod): 4,6 mg, E4 (Miedź): 7 mg, E5 (Mangan): 59 mg, E6 (Cynk): 178 mg, E8 (Selen): 0,08 mg, L-karnityna: 100 mg – Konserwanty – Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 36% – Oleje i tłuszcze surowe: 12% – Popiół surowy: 8% – Włókno surowe: 6,1% – Na 1 kg karmy: Fosfor: 8 g – Polifenole z zielonej herbaty i winogron: 150 mg – Nienasycone kwasy tłuszczowe: 32,7 g. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 36.0 |
| Tłuszcze (%) | 12.0 |
| Sole mineralne (%) | 8.0 |
| Skrobia (%) | 23.9 |
| Włókno surowe (%) | 6.1 |
| Wilgotność (%) | 5.5 |
| Wapń (%) | 1.03 |
| Fosfor (%) | 0.8 |
| Witamina A (UI/kg) | 22000.0 |
| Tauryna (mg/kg) | 2100.0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 100.0 |
| Luteina (mg/kg) | 5.0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 14.6 |
| Kwas linolowy (%) | 2.76 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0.06 |
| Glukozamina i chondroityna (mg/kg) | 500.0 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2.9 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.61 |
| Biotyna (mg/kg) | 1.8 |
| Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 495.0 |
| Witamina C (mg/kg) | 300.0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600.0 |
| EPA+DHA (%) | 0.31 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 32.4 |
| Metionina – cystyna (%) | 1.54 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3414.0 |
| DL-metionina (%) | 0.93 |
| Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) | 150.0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Magnez (%) | 0.07 |
| Sód (%) | 0.7 |
| Żelazo (mg/kg) | 223.0 |
| Mangan (mg/kg) | 75.0 |
| Cynk (mg/kg) | 222.0 |
| Jod (mg/kg) | 5.1 |
| Selen (mg/kg) | 0.29 |
| Potas (%) | 0.7 |
| Miedź (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 1.02 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Kwas foliowy (mg/kg) | 4.5 |
| Cholina (mg/kg) | 2500.0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 17.0 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 61.4 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 57.1 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 190.0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 28.1 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.17 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1.66 |
| L-lizyna (%) | 1.29 |
Specification: Royal Canin Sterilised 7+ 3,5 kg
|


Jeszcze nie ma żadnych ocen.