Oferty: Royal Canin Veterinary Diet Canine Diabetic Special Puszka 410g
Opis: Royal Canin Veterinary Diet Canine Diabetic Special Puszka 410g
Pe艂noporcjowa dietetyczna karma dla doros艂ych ps贸w.
聽
Wskazania:
- Cukrzyca.
- Zaparcia.
- Biegunka z jelita grubego.
- Zaburzenia motoryki 偶o艂膮dka.
聽
Przeciwwskazania:
- Ci膮偶a, laktacja.
- Okres wzrostu.
- Zewn膮trzwydzielnicza niewydolno艣膰 trzustki.
LOW STARCH
Odpowiednia receptura, zmniejszaj膮ca wahania poziomu cukru we krwi po posi艂ku.
GLUCO MODULATION
W艂贸kna i zbo偶a z niskim indeksem glikemicznym aby kontrolowa膰 hiperglikemi臋 poposi艂kow膮
ANTIOXIDANT COMPLEX
Cukrzyca zwi臋ksza stres oksydacyjny, co z kolei sprzyja rozwojowi powik艂a艅 przewlek艂ych zwi膮zanych z cukrzyc膮 (Opara 2002). Wysoki poziom przeciwutleniaczy pomaga z tym walczy膰.
Sk艂ad:
mi臋so oraz produkty pochodzenia zwierz臋cego, produkty pochodzenia ro艣linnego, zbo偶a (kukurydza), sole mineralne, oleje i t艂uszcze.
Dodatki (na 1 kg karmy):
Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 120 UI, E1 (呕elazo): 5 mg, E2 (Jod): 0,017 mg, E4 (Mied藕): 0,1 mg, E5 (Mangan): 1,7 mg, E6 (Cynk): 16 mg.
Sk艂adniki analityczne:
Bia艂ko surowe: 9% – Oleje i t艂uszcze surowe: 4% – Popi贸艂 surowy: 1,4% – W艂贸kno surowe: 2,5% – Wilgotno艣膰: 80% – Nienasycone kwasy t艂uszczowe omega 6: 0,7% – Nienasycone kwasy t艂uszczowe omega 3: 0,025% – Cukry 艂膮cznie: 0,7% – Skrobia: 1,6% – W臋glowodany: 3,1%.
Dawkowanie:
Puszka 195g | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Masa cia艂a doros艂ego psa (kg) | Niedowaga | Prawid艂owa waga | Nadwaga | |||
聽 | (g/dzie艅) | (puszki/dzie艅) | (g/dzie艅) | (puszki/dzie艅) | (g/dzie艅) | (puszki/dzie艅) |
2 | 289 | 1 1/2 | 254 | 1 1/4 | 220 | 1 1/4 |
4 | 486 | 2 1/2 | 428 | 2 1/4 | 370 | 2 |
6 | 659 | 3 1/2 | 580 | 3 | 501 | 2 1/2 |
8 | 818 | 4 1/4 | 720 | 3 3/4 | 622 | 3 1/4 |
10 | 967 | 5 | 851 | 4 1/4 | 735 | 3 3/4 |
14 | 1 244 | 6 1/2 | 1 095 | 5 1/2 | 946 | 4 3/4 |
15 | 1 311 | 6 3/4 | 1 153 | 6 | 996 | 5 |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Puszka 410g | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Masa cia艂a doros艂ego psa (kg) | Niedowaga | Prawid艂owa | Nadwaga | |||
聽 | (g/dzie艅) | (puszki/dzie艅) | (g/dzie艅) | (puszki/dzie艅) | (g/dzie艅) | (puszki/dzie艅) |
2 | 289 | 3/4 | 254 | 1/2 | 220 | 1/2 |
4 | 486 | 1 1/4 | 428 | 1 | 370 | 1 |
6 | 659 | 1 1/2 | 580 | 1 1/2 | 501 | 1 1/4 |
8 | 818 | 2 | 720 | 1 3/4 | 622 | 1 1/2 |
10 | 967 | 2 1/4 | 851 | 2 | 735 | 1 3/4 |
15 | 1 311 | 3 1/4 | 1 153 | 2 3/4 | 996 | 2 1/2 |
20 | 1 626 | 4 | 1 431 | 3 1/2 | 1 236 | 3 |
25 | 1 922 | 4 3/4 | 1 692 | 4 1/4 | 1 461 | 3 1/2 |
30 | 2 204 | 5 1/2 | 1 940 | 4 3/4 | 1 675 | 4 |
35 | 2 474 | 6 | 2 177 | 5 1/4 | 1 880 | 4 1/2 |
40 | 2 735 | 6 3/4 | 2 407 | 5 3/4 | 2 078 | 5 |
45 | 2 987 | 7 1/4 | 2 629 | 6 1/2 | 2 270 | 5 1/2 |
50 | 3 233 | 8 | 2 845 | 7 | 2 457 | 6 |
60 | 3 707 | 9 | 3 262 | 8 | 2 817 | 6 3/4 |
70 | 4 161 | 10 1/4 | 3 662 | 9 | 3 162 | 7 3/4 |
80 | 4 599 | 11 1/4 | 4 047 | 9 3/4 | 3 495 | 8 1/2 |
Specyfikacja: Royal Canin Veterinary Diet Canine Diabetic Special Puszka 410g
|
Opinie u偶ytkownik贸w
Dodaj pierwsz膮 opini臋 “Royal Canin Veterinary Diet Canine Diabetic Special Puszka 410g”

13,20 zł
Jeszcze nie ma 偶adnych ocen.