Royal Canin Veterinary Diet Canine Renal Saszetka 150G
Opis: Royal Canin Veterinary Diet Canine Renal Saszetka 150G
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla psów poprawiającą funkcjonowanie nerek w przypadku przewlekłej lub ostrej niewydolności tego narządu, dzięki niskiej zawartości fosforu oraz białek, które jednak charakteryzują się wysoką jakością.
Wskazania:
– Przewlekła niewydolność nerek
Przeciwwskazania:
– Ciąża, laktacja, okres wzrostu
– Zapalenie trzustki lub przebyte zapalenie trzustki
– Hiperlipidemia
Czas trwania terapii:
Przed rozpoczęciem lub przedłużeniem stosowania należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.W przypadku przewlekłej niewydolności nerek, dietę RENAL SELECT początkowo należy stosować przez okres do 6 miesięcy. W przypadku ostrej niewydolności nerek, dietę RENAL SELECT należy stosować przez 2-4 tygodni.
Spowolnienie dalszego rozwoju choroby
Receptura opracowana tak, aby wspierać czynność nerek w przebiegu CKD: obniżona zawartość fosforu, dodatek EPA i DHA oraz kompleks przeciwutleniaczy.
Zmniejszenie obciążenia nerek
Zaburzenia czynności nerek mogą prowadzić do mocznicy i utraty białka wraz z moczem. Odpowiedni poziom i źródło białka pomaga zmniejszyć obciążenie nerek.
Równowaga metaboliczna
Przewlekła niewydolność nerek może prowadzić do kwasicy metabolicznej. Dodatek substancji alkalizujących pomaga utrzymać równowagę metaboliczną organizmu.
Preferencje żywieniowe
Unikalny profil aromatyczny pomaga zaspokoić indywidualne preferencje żywieniowe psa.
karma sucha Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Dog’s Weight | LEAN | NORMAL | OVERWEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g) | cup | (g) | cup | (g) | cup | |
2 | 53g | 5/8 cup | 47g | 4/8 cup | 40g | 4/8 cup |
5 | 89g | 1 cup | 78g | 7/8 cup | 68g | 6/8 cup |
10 | 177g | 2 cup | 156g | 1 cup + 6/8 cup | 135g | 1 cup + 4/8 cup |
15 | 240g | 2 cup + 5/8 cup | 211g | 2 cup + 3/8 cup | 183g | 2 cup |
20 | 298g | 3 cup + 2/8 cup | 262g | 2 cup + 7/8 cup | 227g | 2 cup + 4/8 cup |
30 | 404g | 4 cup + 3/8 cup | 356g | 3 cup + 7/8 cup | 307g | 3 cup + 3/8 cup |
40 | 501g | 5 cup + 4/8 cup | 441g | 4 cup + 7/8 cup | 381g | 4 cup + 1/8 cup |
Składniki:
SKŁAD: ryż, mąka kukurydziana, tłuszcze zwierzęce, kukurydza, suszone białko drobiowe, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, olej rybny, sole mineralne, gluten pszenny*, włókno roślinne, olej sojowy, fruktooligosacharydy, łuski i nasiona psyllium, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 15700 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 46 mg, E2 (Jod): 4,6 mg, E4 (Miedź): 14 mg, E5 (Mangan): 59 mg, E6 (Cynk): 178 mg, E8 (Selen): 0,06 mg – Dodatki technologiczne: Klinoptylolit pochodzenia osadowego: 5 g – Konserwanty – Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 12,5% – Oleje i tłuszcze surowe: 18% – Popiół surowy: 4,6% – Włókno surowe: 2,3% – Wapń: 0,58% – Fosfor: 0,29% – Potas: 0,6% – Sód: 0,35% – Nienasycone kwasy tłuszczowe: 3,76% – EPA i DHA: 0,47%. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 12.5 |
Tłuszcze (%) | 18.0 |
Sole mineralne (%) | 4.6 |
Skrobia (%) | 47.4 |
Włókno surowe (%) | 2.3 |
Wilgotność (%) | 9.5 |
Wapń (%) | 0.58 |
Fosfor (%) | 0.29 |
Witamina A (UI/kg) | 16000.0 |
Tauryna (mg/kg) | 1900.0 |
Luteina (mg/kg) | 5.0 |
Włókno pokarmowe (%) | 8.0 |
Kwas linolowy (%) | 3.76 |
Kwas arachidonowy (%) | 0.08 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3.97 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 1.1 |
Biotyna (mg/kg) | 1.07 |
Witamina C (mg/kg) | 300.0 |
Witamina E (mg/kg) | 600.0 |
EPA+DHA (%) | 0.47 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 53.1 |
Metionina – cystyna (%) | 0.5 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3826.0 |
DL-metionina (%) | 0.3 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC 2006) (kcal/kg) | 3964.0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Magnez (%) | 0.1 |
Sód (%) | 0.35 |
Żelazo (mg/kg) | 139.0 |
Mangan (mg/kg) | 68.0 |
Cynk (mg/kg) | 196.0 |
Jod (mg/kg) | 4.8 |
Selen (mg/kg) | 0.12 |
Potas (%) | 0.6 |
Miedź (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 0.9 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Kwas foliowy (mg/kg) | 0.8 |
Cholina (mg/kg) | 2400.0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 4.1 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 3.8 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 25.0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 14.8 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 8.1 |
Witamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.07 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Arginina (%) | 0.68 |
L-lizyna (%) | 0.63 |
Specification: Royal Canin Veterinary Diet Canine Renal Saszetka 150G
|
Jeszcze nie ma żadnych ocen.